Насосы Smart Digital, DDA, DDC, DDE
![]()
Насосы SMART Digital - интеллектуальные дозирующие насосы с новым приводом и механизмами регулировки являются идеальным решением для дозирования с возрастающей степенью сложности. Они облегчают пользователям жизнь, обеспечивая более точную, надёжную и экономную эксплуатацию.
Дозирующие насосы SMART Digital решают эти задачи путём предоставления передовой технологии привода, совершенного нового уровня удобства использования и интеллектуальной системы FlowControl. Данные качества обеспечивают исключительно точную, надёжную и экономную работу наряду с наилучшим возможным соотношением цена производительность.
Предлагаются три различные серии насосов, все из них имеют мощные шаговые двигатели с регулируемой скоростью; универсальный источник питания; и мембрану, выполненную целиком из ПТФЭ, которая соответствует наиболее строгим требованиям к химической устойчивости и надёжности.
DDA
Модель DDA является насосом для сложных и ответственных областей применения, где основным фактором является максимальная надёжность технологического процесса. В дополнение к повышенной производительности и динамическому диапазону регулирования величиной до 1: 3000, данная модель имеет функцию FlowControl, контроль давления, AutoFlowAdapt и встроенное измерение расхода. Исполнение для промышленного применения также имеет дополнительные рабочие режимы, такие как недельный таймер дозирования и несколько функций, например, автоматическая дегазация.
DDC
Модель DDC поражает разнообразием особенностей, таких как простое интуитивно понятное управление с прокруткой с нажатием и графический ЖК-дисплей на более чем 25 языках. Кроме того, все стандартные режимы работы и входные/выходные устройства, такие как аналоговый регулятор или выходное реле, могут быть встроены в системы управления. Данный насос подходит для универсального применения благодаря таким ключевым факторам, как функция SlowMode (антикавитация) для высоковязкой среды и понятный режим калибровки.
DDE
Модель DDE является экономной моделью начального уровня со всеми преимуществами цифрового дозирования, такими как максимальный динамический диапазон регулирования величиной 1: 1000 и равномерное, непрерывное дозирование. Одна данная модель может заменить целый ряд существующих моделей со скоростью дозирования от 0.006 до 6 л/ч. Скорость задается с помощью логарифмической шкалы в диапазоне от 0.1 до 100 %. Понятное импульсное управление, функция внешнего останова и сигнал низкого уровня данной модели являются идеальными для основного набора областей применения изготовителей комплексного оборудования.
Основными задачами, при решения которых могут применяться насосы Smart Digital, являются:
- обработка питьевой воды;
- очистка сточных вод;
- подготовка моющей воды;
- подготовка воды, охлаждённой в градирне;
- обработка воды для подпитки котла низкого давления.
При этом насосы Smart Digital могут использоваться в таких технологических процессах, как:
- дезинфекция;
- регулировка pH;
- CIP;
- дозирование реагентов и биоцидов;
- осадкообразование и образование хлопьев;
- фильтрование;
- обратный осмос.
Модульность – гибкое и удобное решение для любой окружающей обстановки или ситуации
-
Новое семейство насосов имеет динамический диапазон регулировки величиной до
1: 3000 / 1: 1000, что значительно снижает количество необходимых различных моделей. -
Модели имеют универсальную монтажную пластину для всех распространённых методов монтажа. Функция защёлкивания обеспечивает быстрое и простое снятие насоса с монтажной пластины при необходимости.
- Максимальная гибкость обеспечивается благодаря вращающемуся шкафу управления, широкому спектру регулировок и напряжений питания (100-240 В, 50/60 Гц), а также комплекту для гидравлического подключения.
- Дополнительный блок E-box позволяет вставлять насосы SMART Digital – и даже интегрировать их – в системы, такие как комплексные сети Profibus.
Интеллектуальный контроль расхода – наивысшая надёжность технологических процессов
- Система FlowControl предотвращает нежелательные остановки даже в случае переменных параметров технологических процессов, таких как изменения давления в системе.
- Данная технология, используемая в насосах SMART Digital, обеспечивает точную диагностику наиболее распространённых причин неисправностей, происходящих при дозировании с помощью диафрагменных насосов. Данные неисправности отображаются в виде обычного текста в аварийном меню.
- Кроме того, функция AutoFlowAdapt обеспечивает продолжение дозирования с необходимым расходом даже при внешнем воздействии. При дозировании дегазированной среды, например, управление двигателем автоматически регулируется при обнаружении пузырьков воздуха с тем, чтобы они могли выйти из дозирующей головки. Меняющееся обратное давление системы также больше не влияет на необходимый расход – отклонения автоматически исправляются механизмом регулировки шагового двигателя.
- Встроенная функция измерения расхода делает ненужным дорогое дополнительное измерительное оборудование. Измерение текущего расхода отображается непосредственно на дисплее и также может быть встроено в пульт управления с помощью аналогового выхода или протокола шины.
- Простота управления.
- Удобный пользовательский интерфейс.
- Контроль состояния насоса.
- Большой ЖК-дисплей.
| Артикул | Марка | Вес брутто, кг | Цена с НДС, EUR |
| 99159386 | DDA 120-7 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG | 7,7 | 3782,592 |
| 99164209 | DDA 120-7 AR-PV/E/C-F-32U3U3FG | 7,7 | 3831,168 |
| 99159387 | DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG | 7,7 | 3879,744 |
| 99164210 | DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-32U3U3FG | 7,7 | 3929,376 |
| 99159388 | DDA 120-7 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG | 7,7 | 3782,592 |
| 99164211 | DDA 120-7 AR-PV/V/C-F-32U3U3FG | 7,7 | 3831,168 |
| 99159384 | DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG | 7,4 | 3476,352 |
| 99164206 | DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-32U3U3FG | 7,4 | 3525,984 |
| 99159385 | DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG | 7,4 | 3476,352 |
| 99164207 | DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-32U3U3FG | 7,4 | 3525,984 |
| 99159390 | DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG | 8,1 | 4022,304 |
| 99164213 | DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-32A1A1FG | 8,1 | 4071,936 |
| 99159389 | DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG | 8,1 | 3925,152 |
| 99164212 | DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 8,1 | 3973,728 |
| 99159393 | DDA 120-7 FCM-PV/E/C-F-31U3U3FG | 7,7 | 4699,2 |
| 99164217 | DDA 120-7 FCM-PV/E/C-F-32U3U3FG | 7,7 | 4747,776 |
| 99159394 | DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG | 7,7 | 4797,408 |
| 99164218 | DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-32U3U3FG | 7,7 | 4845,984 |
| 99159395 | DDA 120-7 FCM-PV/V/C-F-31U3U3FG | 7,7 | 4699,2 |
| 99164219 | DDA 120-7 FCM-PV/V/C-F-32U3U3FG | 7,7 | 4747,776 |
| 99159391 | DDA 120-7 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3FG | 7,4 | 4394,016 |
| 99164214 | DDA 120-7 FCM-PVC/E/C-F-32U3U3FG | 7,4 | 4442,592 |
| 99159392 | DDA 120-7 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG | 7,4 | 4394,016 |
| 99164215 | DDA 120-7 FCM-PVC/V/C-F-32U3U3FG | 7,4 | 4442,592 |
| 99159397 | DDA 120-7 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1FG | 8,0 | 4939,968 |
| 99164221 | DDA 120-7 FCM-SS/T/SS-F-32A1A1FG | 8,0 | 4988,544 |
| 99159396 | DDA 120-7 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1FG | 8,0 | 4841,76 |
| 99164220 | DDA 120-7 FCM-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 8,0 | 4890,336 |
| 97722041 | DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002FG | 3,4 | 1457,28 |
| 97722040 | DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,4 | 1372,8 |
| 97722042 | DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,4 | 1389,696 |
| 97722045 | DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG | 3,4 | 1457,28 |
| 97722044 | DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,4 | 1372,8 |
| 97722046 | DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,4 | 1389,696 |
| 97722069 | DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002FG | 3,5 | 1654,752 |
| 97722068 | DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1566,048 |
| 97722070 | DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1579,776 |
| 97722049 | DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 1480,512 |
| 97722048 | DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1400,256 |
| 97722050 | DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1413,984 |
| 97722053 | DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 1480,512 |
| 97722052 | DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1400,256 |
| 97722054 | DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1413,984 |
| 97722072 | DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | 3,9 | 2032,8 |
| 97722073 | DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-32AAFG | 3,9 | 2052,864 |
| 97722109 | DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 2021,184 |
| 97722108 | DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1930,368 |
| 97722110 | DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1947,264 |
| 97722113 | DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 2021,184 |
| 97722112 | DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1930,368 |
| 97722114 | DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1947,264 |
| 97722137 | DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31I002FG | 3,7 | 2212,32 |
| 97722136 | DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 2216,544 |
| 97722138 | DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 2138,4 |
| 97722117 | DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 2045,472 |
| 97722116 | DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1954,656 |
| 97722118 | DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1971,552 |
| 97722121 | DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 2045,472 |
| 97722120 | DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1954,656 |
| 97722122 | DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1971,552 |
| 97722140 | DDA 12-10 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG | 3,9 | 2599,872 |
| 97722141 | DDA 12-10 FCM-SS/T/SS-F-32AAFG | 3,9 | 2615,712 |
| 97722075 | DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 1750,848 |
| 97722074 | DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1660,032 |
| 97722076 | DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1676,928 |
| 97722079 | DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 1750,848 |
| 97722078 | DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1660,032 |
| 97722080 | DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1676,928 |
| 97722103 | DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31I002FG | 3,7 | 1939,872 |
| 97722102 | DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 1850,112 |
| 97722104 | DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 1865,952 |
| 97722083 | DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 1774,08 |
| 97722082 | DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1684,32 |
| 97722084 | DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1700,16 |
| 97722087 | DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 1774,08 |
| 97722086 | DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1684,32 |
| 97722088 | DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1700,16 |
| 97722106 | DDA 12-10 FC-SS/T/SS-F-31AAFG | 3,9 | 2323,2 |
| 97722107 | DDA 12-10 FC-SS/T/SS-F-32AAFG | 3,9 | 2339,04 |
| 97722143 | DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG | 3,4 | 1457,28 |
| 97722142 | DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,4 | 1372,8 |
| 97722144 | DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,4 | 1389,696 |
| 97722147 | DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG | 3,4 | 1457,28 |
| 97722146 | DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,4 | 1372,8 |
| 97722148 | DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,4 | 1389,696 |
| 97722171 | DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG | 3,5 | 1654,752 |
| 97722170 | DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1680,096 |
| 97722172 | DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1579,776 |
| 97722151 | DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 1480,512 |
| 97722150 | DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1400,256 |
| 97722152 | DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1413,984 |
| 97722155 | DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 1480,512 |
| 97722154 | DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1400,256 |
| 97722156 | DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1413,984 |
| 97722174 | DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | 3,9 | 2032,8 |
| 97722175 | DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-32AAFG | 3,9 | 2052,864 |
| 97722211 | DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 2021,184 |
| 97722210 | DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1930,368 |
| 97722212 | DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1947,264 |
| 97722215 | DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 2021,184 |
| 97722214 | DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1930,368 |
| 97722216 | DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1947,264 |
| 97722239 | DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31I002FG | 3,7 | 2212,32 |
| 97722238 | DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 2121,504 |
| 97722240 | DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 2138,4 |
| 97722219 | DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 2045,472 |
| 97722218 | DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1954,656 |
| 97722220 | DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1971,552 |
| 97722223 | DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 2045,472 |
| 97722222 | DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1954,656 |
| 97722224 | DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1971,552 |
| 97722242 | DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG | 3,9 | 2599,872 |
| 97722243 | DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-32AAFG | 3,9 | 2615,712 |
| 97722177 | DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 1750,848 |
| 97722176 | DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1660,032 |
| 97722178 | DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1676,928 |
| 97722181 | DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 1750,848 |
| 97722180 | DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1660,032 |
| 97722182 | DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1676,928 |
| 97722205 | DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31I002FG | 3,7 | 1939,872 |
| 97722204 | DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 1850,112 |
| 97722206 | DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 1865,952 |
| 97722185 | DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,5 | 1774,08 |
| 97722184 | DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1684,32 |
| 97722186 | DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1700,16 |
| 97722189 | DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,5 | 1774,08 |
| 97722188 | DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,5 | 1684,32 |
| 97722190 | DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,5 | 1700,16 |
| 97722208 | DDA 17-7 FC-SS/T/SS-F-31AAFG | 3,9 | 2323,2 |
| 97722209 | DDA 17-7 FC-SS/T/SS-F-32AAFG | 3,9 | 2339,04 |
| 99159400 | DDA 200-4 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG | 8,1 | 3988,512 |
| 99164225 | DDA 200-4 AR-PV/E/C-F-32U3U3FG | 8,1 | 4037,088 |
| 99159401 | DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG | 8,1 | 4085,664 |
| 99164226 | DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-32U3U3FG | 8,1 | 4134,24 |
| 99159402 | DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG | 8,1 | 3988,512 |
| 99164227 | DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-32U3U3FG | 8,1 | 4037,088 |
| 99159398 | DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG | 7,8 | 3682,272 |
| 99164222 | DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-32U3U3FG | 7,8 | 3731,904 |
| 99159399 | DDA 200-4 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG | 7,8 | 3682,272 |
| 99164223 | DDA 200-4 AR-PVC/V/C-F-32U3U3FG | 7,8 | 3731,904 |
| 99159404 | DDA 200-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG | 8,5 | 4228,224 |
| 99164229 | DDA 200-4 AR-SS/T/SS-F-32A1A1FG | 8,5 | 4276,8 |
| 99159403 | DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG | 8,5 | 4131,072 |
| 99164228 | DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 8,5 | 4179,648 |
| 99159407 | DDA 200-4 FCM-PV/E/C-F-31U3U3FG | 8,1 | 4905,12 |
| 99164233 | DDA 200-4 FCM-PV/E/C-F-32U3U3FG | 8,1 | 4953,696 |
| 99159408 | DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG | 8,1 | 5002,272 |
| 99164234 | DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-32U3U3FG | 8,1 | 5051,904 |
| 99159409 | DDA 200-4 FCM-PV/V/C-F-31U3U3FG | 8,1 | 4905,12 |
| 99164235 | DDA 200-4 FCM-PV/V/C-F-32U3U3FG | 8,1 | 4953,696 |
| 99159405 | DDA 200-4 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3FG | 7,8 | 4598,88 |
| 99164230 | DDA 200-4 FCM-PVC/E/C-F-32U3U3FG | 7,8 | 4648,512 |
| 99159406 | DDA 200-4 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG | 7,8 | 4598,88 |
| 99164231 | DDA 200-4 FCM-PVC/V/C-F-32U3U3FG | 7,8 | 4648,512 |
| 99159411 | DDA 200-4 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1FG | 8,3 | 5144,832 |
| 99164237 | DDA 200-4 FCM-SS/T/SS-F-32A1A1FG | 8,3 | 5194,464 |
| 99159410 | DDA 200-4 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1FG | 8,3 | 5047,68 |
| 99164236 | DDA 200-4 FCM-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 8,3 | 5096,256 |
| 97722245 | DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG | 3,7 | 1599,84 |
| 97722244 | DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 1506,912 |
| 97722246 | DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 1523,808 |
| 97722249 | DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG | 3,7 | 1599,84 |
| 97722248 | DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 1506,912 |
| 97722250 | DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 1523,808 |
| 97722273 | DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG | 3,8 | 1786,752 |
| 97722272 | DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,8 | 1738,176 |
| 97722274 | DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,8 | 1713,888 |
| 97722253 | DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,8 | 1613,568 |
| 97722252 | DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,8 | 1531,2 |
| 97722254 | DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,8 | 1548,096 |
| 97722257 | DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,8 | 1613,568 |
| 97722256 | DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,8 | 1531,2 |
| 97722258 | DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,8 | 1548,096 |
| 97722276 | DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG | 4,2 | 2207,04 |
| 97722277 | DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-32AAFG | 4,2 | 2186,976 |
| 97722314 | DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31I002FG | 3,7 | 2156,352 |
| 97722313 | DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 2066,592 |
| 97722315 | DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 2082,432 |
| 97722318 | DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31I002FG | 3,7 | 2156,352 |
| 97722317 | DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 2066,592 |
| 97722319 | DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 2082,432 |
| 97722352 | DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31I002FG | 3,9 | 2348,544 |
| 97722351 | DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,9 | 2257,728 |
| 97722353 | DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,9 | 2273,568 |
| 97722332 | DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,8 | 2180,64 |
| 97722331 | DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,8 | 2089,824 |
| 97722333 | DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,8 | 2106,72 |
| 97722336 | DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,8 | 2180,64 |
| 97722335 | DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,8 | 2089,824 |
| 97722337 | DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,8 | 2106,72 |
| 97722355 | DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG | 4,2 | 2735,04 |
| 97722356 | DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-32AAFG | 4,2 | 2751,936 |
| 97722279 | DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31I002FG | 3,7 | 1884,96 |
| 97722278 | DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 1795,2 |
| 97722280 | DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 1811,04 |
| 97722283 | DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31I002FG | 3,7 | 1884,96 |
| 97722282 | DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG | 3,7 | 1795,2 |
| 97722284 | DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-32U2U2FG | 3,7 | 1811,04 |
| 97722308 | DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31I002FG | 3,9 | 2073,984 |
| 97722307 | DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG | 3,9 | 2089,824 |
| 97722309 | DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-32U2U2FG | 3,9 | 2000,064 |
| 97722288 | DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31I002FG | 3,8 | 1908,192 |
| 97722286 | DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG | 3,8 | 1818,432 |
| 97722289 | DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-32U2U2FG | 3,8 | 1835,328 |
| 97722292 | DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31I002FG | 3,8 | 1908,192 |
| 97722291 | DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG | 3,8 | 1818,432 |
| 97722293 | DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-32U2U2FG | 3,8 | 1835,328 |
| 97722311 | DDA 30-4 FC-SS/T/SS-F-31AAFG | 4,2 | 2457,312 |
| 97722312 | DDA 30-4 FC-SS/T/SS-F-32AAFG | 4,2 | 2473,152 |
| 99159372 | DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-31U3U3FG | 7,1 | 3391,872 |
| 99164193 | DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-32U3U3FG | 7,1 | 3440,448 |
| 99159373 | DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31U3U3FG | 7,1 | 3489,024 |
| 99164194 | DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-32U3U3FG | 7,1 | 3538,656 |
| 99159374 | DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG | 7,1 | 3391,872 |
| 99164195 | DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-32U3U3FG | 7,1 | 3440,448 |
| 99159370 | DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG | 7,0 | 3085,632 |
| 99164190 | DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-32U3U3FG | 7,0 | 3135,264 |
| 99159371 | DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG | 7,0 | 3085,632 |
| 99164191 | DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-32U3U3FG | 7,0 | 3135,264 |
| 99159376 | DDA 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG | 7,5 | 3631,584 |
| 99164197 | DDA 60-10 AR-SS/T/SS-F-32A1A1FG | 7,5 | 3681,216 |
| 99159375 | DDA 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG | 7,5 | 3534,432 |
| 99164196 | DDA 60-10 AR-SS/V/SS-F-32A1A1FG | 7,5 | 3583,008 |
| 99159379 | DDA 60-10 FCM-PV/E/C-F-31U3U3FG | 7,1 | 4308,48 |
| 99164201 | DDA 60-10 FCM-PV/E/C-F-32U3U3FG | 7,1 | 4357,056 |
| 99159380 | DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31U3U3FG | 7,1 | 4406,688 |
| 99164202 | DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-32U3U3FG | 7,1 | 4455,264 |
| 99159381 | DDA 60-10 FCM-PV/V/C-F-31U3U3FG | 7,1 | 4308,48 |
| 99164203 | DDA 60-10 FCM-PV/V/C-F-32U3U3FG | 7,1 | 4357,056 |
| 99159377 | DDA 60-10 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3FG | 6,9 | 4003,296 |
| 99164198 | DDA 60-10 FCM-PVC/E/C-F-32U3U3FG | 6,9 | 4051,872 |
| 99159378 | DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3FG | 6,9 | 4003,296 |
