Насосы CRE

Краткое описание

Насосы CRE, CRIE, CRNE созданы на основе насосов CR, CRI, CRN и принадлежат к семейству E-насосов. Отличительной особенностью этого типа насосов являются электродвигатели с частотным регулированием скорости вращения.

На сегодняшний день Grundfos является ведущим мировым производителем надежного насосного оборудования и новатором в области инновационных и комплексных решений в насосостроении. Одним из таких ярких примеров вот уже на протяжении многих лет служат вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CRE/CRNE, являющиеся непревзойденными лидерами в своем сегменте рынка. Это стало возможным благодаря производству насосов на собственной компонентной базе и постоянному внедрению новых технологий.

Постоянное стремление к совершенствованию позволяет Grundfos оставаться лидером и предлагать рынку только инновационные и высокотехнологичные решения для различных областей. Grundfos не стоит на месте и постоянно расширяет области применения оборудования, а также его функциональные возможности для обеспечения максимального комфорта потребителя, надежности оборудования и контроля системы. Одним из последних таких шагов стала модернизация частотно-регулируемых электродвигателей MGE (от 2.2 кВт до 22 кВт) и создание совершенно новых электродвигателей MGE (от 0.37 кВт до 2,2 кВт) на постоянных магнитах, которые призваны расширить имеющиеся возможности насосов.

  • Насосы CRE/CRNE в диапазоне мощностей от 0.37 до 2.2 кВт, включительно, комплектуются новыми электродвигателями MGE на постоянных магнитах с частотой вращения 3450 об/мин, которые представляют собою инновационный взгляд на электродвигатели с регулируемой частотой вращения, а также включают в себя множество новых функций и современную систему управления Grundfos GO.
  • Насосы CRE/CRNE в диапазоне мощностей от 2.2 до 22 кВт комплектуются модернизированными электродвигателями Grundfos MGE с увеличенной частотой вращения до 3450 об/мин (ранее 2900 об/мин), что позволяет подобрать насос меньшего типоразмера под заданную рабочую точку. В дополнение ко всему, модернизированные электродвигатели укомплектованы дополнительной платой с одним аналоговым и двумя цифровыми входами, что существенно расширяет возможности использования подключаемых модулей.

Насосы CRE, CRIE, CRNE могут поставлять ся со встроенным датчиком давления, соединенным с частотным регулятором.

Материалы исполнения Е-насосов аналогичны CR, CRI, CRN.

Области применения
  • Системы водоснабжения.
  • Противопожарные системы.
  • Промышленные предприятия.
  • Система питания бойлера.
  • Системы подготовки воды.
  • Системы охлаждения и кондиционирования воздуха.
  • Системы очистки.
Технические характеристики
  • Расход: макс. 180 м3/ч.
  • Напор: макс. 250 м.
  • Температура: от - 30 до 120 °C.
Основные особенности
  • Широкий рабочий диапазон.
  • Надежность.
  • Конструкция "в линию".
  • Высокий КПД.
  • Удобство в обслуживании.
  • Компактная конструкция.
  • Возможность управления различными средствами автоматики.
Цены
Артикул Марка Вес брутто, кг  Цена с НДС, EUR
98389277 CRE1-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 24,5 1 009,54
98389291 CRE1-4 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 29,1 1 041,22
98389310 CRE1-4 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 24,5 1 148,93
98389315 CRE1-4 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 29,1 1 180,61
98389279 CRE1-6 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 25,4 1 086,62
98389292 CRE1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 30 1 118,30
98389311 CRE1-6 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 25,4 1 226,02
98389316 CRE1-6 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 30 1 257,70
98389280 CRE1-9 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 27,4 1 203,84
98389293 CRE1-9 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 32 1 235,52
98389312 CRE1-9 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 27,4 1 343,23
98389317 CRE1-9 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 32 1 374,91
98389289 CRE1-13 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 29,7 1 420,32
98389294 CRE1-13 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 34,3 1 452,00
98389313 CRE1-13 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 29,7 1 559,71
98389318 CRE1-13 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 34,3 1 591,39
98389302 CRE1-17 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 38,8 1 907,14
98389308 CRE1-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 43,4 1 938,82
98389334 CRE1-17 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 38,8 2 046,53
98389340 CRE1-17 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 43,4 2 078,21
98389309 CRE1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 49,6 2 336,93
98389342 CRE1-25 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 49,6 2 475,26
99072116 CRE1-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 73,7 2 755,10
99072117 CRE1-27 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 73,7 2 894,50
98389684 CRE3-2 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 23,9 963,07
98389689 CRE3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 28,5 994,75
98389705 CRE3-2 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 23,9 1 102,46
98389710 CRE3-2 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 28,5 1 134,14
98389685 CRE3-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 24,5 1 035,94
98389690 CRE3-4 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 29,1 1 067,62
98389706 CRE3-4 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 24,5 1 175,33
98389711 CRE3-4 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 29,1 1 207,01
98389686 CRE3-5 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 25,7 1 139,42
98389691 CRE3-5 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 30,3 1 171,10
98389707 CRE3-5 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 25,7 1 278,82
98389712 CRE3-5 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 30,3 1 310,50
98389687 CRE3-8 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 27,7 1 292,54
98389692 CRE3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 32,3 1 323,17
98389708 CRE3-8 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 27,7 1 430,88
98389713 CRE3-8 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 32,3 1 462,56
98389698 CRE3-11 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 33,5 1 708,61
98389704 CRE3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 38,1 1 740,29
98389719 CRE3-11 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 33,5 1 848,00
98389725 CRE3-11 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 38,1 1 879,68
98389699 CRE3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 44,8 2 154,24
98389720 CRE3-17 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 44,8 2 293,63
99072140 CRE3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 72 2 472,10
99072144 CRE3-23 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 72 2 611,49
99072143 CRE3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 76 2 961,02
99072145 CRE3-25 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 76 3 100,42
98390008 CRE5-2 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 24 1 019,04
98390021 CRE5-2 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 28,6 1 050,72
98390032 CRE5-2 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 24 1 157,38
98390036 CRE5-2 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 28,6 1 189,06
98390009 CRE5-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 26,7 1 182,72
98390022 CRE5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 31,3 1 214,40
98390033 CRE5-4 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 26,7 1 322,11
98390037 CRE5-4 N-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60HZ 31,3 1 353,79
98390026 CRE5-5 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 32 1 577,66
98390030 CRE5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 36,6 1 609,34
98390041 CRE5-5 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 32 1 717,06
98390045 CRE5-5 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 36,6 1 748,74
98390027 CRE5-9 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 35,7 1 963,10
98390031 CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 43,1 1 994,78
98390042 CRE5-9 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 35,7 2 101,44
98390046 CRE5-9 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 43,1 2 133,12
99072187 CRE5-12 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 65 2 261,95
99072192 CRE5-12 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 69,6 2 293,63
99072201 CRE5-12 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 65 2 401,34
99072203 CRE5-12 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 69,6 2 433,02
99072191 CRE5-16 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 70,3 2 704,42
99072193 CRE5-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 74,9 2 736,10
99072204 CRE5-16 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 74,9 2 875,49
99072199 CRE5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 99 3 307,39
99072205 CRE5-22 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 99 3 446,78
99075977 CRE5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 109,6 3 910,37
99075978 CRE5-24 N-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ 109,6 4 049,76
98390236 CRE10-1 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60 HZ 39 1 134,14
98390238 CRE10-1 A-FJ-A-E-HQQE 1x200-240 60 HZ 41 1 166,88
98390268 CRE10-1 N-A-A-E-HQQE 1x200-240 60 HZ 39 1 269,31
98390270 CRE10-1 N-FJ-A-E-HQQE 1x200-240 60 HZ 41 1 302,05
98390261 CRE10-2 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 44 1 526,98
98390265 CRE10-2 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 47 1 559,71
98390273 CRE10-2 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 44 1 661,09
98390276 CRE10-2 N-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 47 1 694,88
98390262 CRE10-3 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 47 1 987,39
98390267 CRE10-3 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 49 2 020,13
98390274 CRE10-3 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 47 2 122,56
98390277 CRE10-3 N-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 49 2 155,30
99071444 CRE10-5 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 76 2 285,18
99071453 CRE10-5 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 85 2 317,92
99071457 CRE10-5 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 76 2 420,35
99071459 CRE10-5 N-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 85 2 453,09
99071446 CRE10-6 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 80 2 782,56
99071454 CRE10-6 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 89 2 815,30
99071458 CRE10-6 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 80 2 917,73
99071461 CRE10-6 N-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 89 2 950,46
99071777 CRE10-9 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 110 3 406,66
99071780 CRE10-9 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 113 3 439,39
99071788 CRE10-9 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 110 3 541,82
99071789 CRE10-9 N-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 113 3 574,56
99071783 CRE10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 126 4 222,94
99071790 CRE10-12 N-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 126 4 358,11
99071786 CRE10-17 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 158 5 477,47
99071791 CRE10-17 N-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 158 5 612,64
98390713 CRE15-1 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 50 1 607,23
98390714 CRE15-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 50 1 639,97
98390719 CRE15-1 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 50 1 742,40
98390720 CRE15-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 50 1 775,14
96514506 CRE15-10 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 262 6 384,58
96514575 CRE15-10 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 262 6 519,74
96514507 CRE15-12 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 278 7 722,53
96514576 CRE15-12 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 278 7 857,70
99071509 CRE15-2 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 79 2 258,78
99071524 CRE15-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 86 2 291,52
99071526 CRE15-2 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 79 2 393,95
99071529 CRE15-2 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 86 2 426,69
99071512 CRE15-3 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 83 2 752,99
99104276 CRE15-3 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 90 2 785,73
99071527 CRE15-3 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 83 2 888,16
99071530 CRE15-3 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 90 2 920,90
99071857 CRE15-4 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 112 3 320,06
99071862 CRE15-4 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 112 3 352,80
99071873 CRE15-4 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 112 3 455,23
99071875 CRE15-4 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 112 3 487,97
99071860 CRE15-5 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 122 3 962,11
99071863 CRE15-5 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 123 3 994,85
99071874 CRE15-5 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 122 4 097,28
99071876 CRE15-5 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 123 4 130,02
99071870 CRE15-8 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 154 5 195,52
99071877 CRE15-8 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 154 5 330,69
98390765 CRE20-1 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 51 1 988,45
98390766 CRE20-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 52 2 021,18
98390768 CRE20-1 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 51 2 123,62
98390769 CRE20-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 52 2 156,35
99071649 CRE20-2 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 82 2 783,62
99071655 CRE20-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 89 2 816,35
99071664 CRE20-2 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 82 2 918,78
99071668 CRE20-2 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 89 2 951,52
99071652 CRE20-3 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 110 3 358,08
99071657 CRE20-3 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 111 3 390,82
99071665 CRE20-3 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 110 3 493,25
99071669 CRE20-3 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 111 3 525,98
99071654 CRE20-4 A-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 121 4 007,52
99071658 CRE20-4 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 122 4 040,26
99071666 CRE20-4 N-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 121 4 142,69
99071670 CRE20-4 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 122 4 175,42
99071662 CRE20-6 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 150 5 253,60
99071671 CRE20-6 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 150 5 388,77
96514642 CRE20-8 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 259 6 459,55
96514703 CRE20-8 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 259 6 594,72
96514643 CRE20-10 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 274 7 813,34
96514704 CRE20-10 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 274 7 948,51
99071938 CRE32-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 94,5 2 681,18
99071957 CRE32-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 94,5 2 820,58
98390932 CRE32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 85,4 2 380,22
98390933 CRE32-1-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 85,4 2 519,62
99071953 CRE32-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 131,5 4 825,92
99071959 CRE32-2 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 131,5 4 965,31
99071942 CRE32-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 112 3 955,78
99071958 CRE32-2-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 112 4 095,17
99071955 CRE32-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 164,6 6 417,31
99071960 CRE32-4-2 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 164,6 6 555,65
96122663 CRE32-5-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 253,8 7 739,42
96122671 CRE32-5-2 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 253,8 7 878,82
96122664 CRE32-6 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 268,8 9 172,42
96122672 CRE32-6 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 268,8 9 310,75
96122665 CRE32-7 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 284,7 10 527,26
96122673 CRE32-7 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 284,7 10 665,60
99072011 CRE45-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 138,4 4 731,94
99072017 CRE45-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 138,4 4 870,27
99072009 CRE45-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 118,9 3 873,41
99072016 CRE45-1-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 118,9 4 011,74
96123405 CRE45-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 255,1 7 564,13
96123413 CRE45-2 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 255,1 7 703,52
99072014 CRE45-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 169 6 232,51
99072019 CRE45-2-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 169 6 370,85
99072012 CRE45-2-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 169 6 232,51
99072018 CRE45-2-2 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 169 6 370,85
96123406 CRE45-3 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 271 9 028,80
96123414 CRE45-3 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 271 9 167,14
96123407 CRE45-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 287,5 10 225,25
96123415 CRE45-4-2 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 287,5 10 363,58
99072059 CRE64-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 167,5 6 312,77
99072062 CRE64-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 167,5 6 452,16
99072057 CRE64-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 140,6 4 636,90
99072061 CRE64-1-1 N-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 140,6 4 776,29
96123995 CRE64-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 270,1 8 886,24
96124000 CRE64-2-1 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 270,1 9 024,58
96123994 CRE64-2-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 258,1 7 388,83
96123999 CRE64-2-2 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 258,1 7 527,17
96123996 CRE64-3-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 287,3 9 922,18
96124001 CRE64-3-2 N-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ 287,3 10 060,51
99264358 CRE95-1 A-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 287,2 7 063,58
99264416 CRE95-1 N-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 287,2 7 199,81
99264346 CRE95-1-1 A-F-A-E-HQQE 380-500 60 HZ 218,8 5 761,54
99264415 CRE95-1-1 N-F-A-E-HQQE 380-500 60 HZ 218,8 5 897,76
99264360 CRE95-2-1 A-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 317,9 9 455,42
99264418 CRE95-2-1 N-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 317,9 9 591,65
99264359 CRE95-2-2 A-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 305,2 8 398,37
99264417 CRE95-2-2 N-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 305,2 8 534,59
99264394 CRE125-1 A-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 378,7 8 263,20
99264452 CRE125-1 N-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 378,7 8 392,03
99264409 CRE155-1-1 A-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 366,5 8 336,06
99264463 CRE155-1-1 N-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ 366,5 8 467,01
Запросить
Наши партнеры

Группа компаний МНК

Тел. +7(495) 783-90-39

Адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125Д, корпус 2

E-mail: info@mnk-rus.com

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить