Установки Hydro Multi-E

Обзор
Производитель

logo-grundfos-1

Краткое описание

Hydro Multi-E это тщательно испытанная и готовая к монтажу установка повышения давления, специально спроектированная для применения в зданиях.
Установленное значение легко регулируется с панели управления, а усовершенствованные органы управления отвечают за другие настройки для поддержания постоянного давления и оптимального комфорта.

Hydro Multi-E построена на базе насосов CRE с двигателями IE3, которые известны своей чрезвычайно высокой эффективностью и надёжностью. Небольшие двигатели с регулируемой частотой вращения обеспечивают уникальные функциональные возможности управления, увеличивая комфорт для пользователя и снижая эксплуатационные затраты. Для всех частей установки используются высококачественные материалы.

Области применения

Установки повышения давления Hydro Multi-E предназначены для подачи и повышения давления чистой воды в системах водоснабжения жилых многоквартирных домов, гостинниц, офисных центров, медицинских учреждений, промышленных предприятий.

Технические характеристики
  • Подача: до 80 м3/ч.
  • Напор: до 106 м.
  • Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +60°C.
  • Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Основные особенности и преимущества
  • Надёжность.
  • Энергоэффективность.
  • Удобство обслуживания.
  • Компактность.
  • Обеспечение простого ввода в эксплуатацию.
  • Идеальная настройка на расход.
  • Функция обнаружения низкого расхода.
Цены
Артикул Марка Вес брутто, кг Цена с НДС, EUR
98486646 Hydro Multi-E 2 CME3-3 U1 A-A-A-A 78,0 4039,20
98494921 Hydro Multi-E 2 CME3-3 U1 A-A-C-A 72,8 3500,64
98486648 Hydro Multi-E 2 CME3-5 U1 A-A-A-A 78,1 4177,54
98494923 Hydro Multi-E 2 CME3-5 U1 A-A-C-A 74,5 3701,28
98486748 Hydro Multi-E 2 CME3-9 U2 A-A-A-A 84,5 5178,62
98486695 Hydro Multi-E 2 CME5-4 U2 A-A-A-A 81,3 4837,54
98494940 Hydro Multi-E 2 CME5-4 U2 A-A-C-A 78,6 4143,74
98486749 Hydro Multi-E 2 CME5-5 U2 A-A-A-A 85,1 5250,43
98486750 Hydro Multi-E 2 CME5-6 U2 A-A-A-A 86,3 5367,65
98494947 Hydro Multi-E 2 CME5-6 U2 A-A-C-A 110,7 4237,73
99133605 Hydro Multi-E 2 CME5-8 U2 A-A-A-A 104,6 5892,48
98486751 Hydro Multi-E 2 CME10-2 U2 A-A-A-A 102,4 5850,24
98494948 Hydro Multi-E 2 CME10-2 U2 A-A-C-A 113,7 5086,75
99133611 Hydro Multi-E 2 CME10-3 U2 A-A-A-A 128,2 6830,21
99133636 Hydro Multi-E 2 CME10-3 U2 A-A-C-A 142,7 6048,77
99133617 Hydro Multi-E 2 CME10-4 U2 A-A-A-A 151,0 7400,45
99133622 Hydro Multi-E 2 CME10-5 U2 A-A-A-A 158,4 7519,78
98507199 Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 A-A-A-A 131,8 7206,14
98507212 Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 A-A-C-A 125,9 5995,97
99133627 Hydro Multi-E 2 CME15-2 U2 A-A-A-A 162,8 8185,06
99133640 Hydro Multi-E 2 CME15-2 U2 A-A-C-A 156,2 6748,90
99133634 Hydro Multi-E 2 CME15-3 U2 A-A-A-A 193,2 9313,92
99133654 Hydro Multi-E 2 CME15-3 U2 A-A-C-A 198,6 7942,18
98486656 Hydro Multi-E 3 CME3-3 U1 A-A-A-A 97,6 5559,84
98494927 Hydro Multi-E 3 CME3-3 U1 A-A-C-A 94,6 4854,43
98486658 Hydro Multi-E 3 CME3-5 U1 A-A-A-A 98,4 5767,87
98494929 Hydro Multi-E 3 CME3-5 U1 A-A-C-A 97,3 5156,45
98486757 Hydro Multi-E 3 CME3-9 U2 A-A-A-A 114,0 6550,37
98486707 Hydro Multi-E 3 CME5-4 U2 A-A-A-A 112,6 6722,50
98494942 Hydro Multi-E 3 CME5-4 U2 A-A-C-A 107,7 5855,52
98486758 Hydro Multi-E 3 CME5-5 U2 A-A-A-A 118,2 7341,31
98486759 Hydro Multi-E 3 CME5-6 U2 A-A-A-A 120,0 7492,32
98494951 Hydro Multi-E 3 CME5-6 U2 A-A-C-A 155,9 5990,69
99133606 Hydro Multi-E 3 CME5-8 U2 A-A-A-A 156,0 8230,46
98486760 Hydro Multi-E 3 CME10-2 U2 A-A-A-A 152,2 8321,28
98494952 Hydro Multi-E 3 CME10-2 U2 A-A-C-A 157,7 7057,25
99133614 Hydro Multi-E 3 CME10-3 U2 A-A-A-A 192,3 9741,60
99133638 Hydro Multi-E 3 CME10-3 U2 A-A-C-A 200,9 8452,22
99133619 Hydro Multi-E 3 CME10-4 U2 A-A-A-A 225,3 10580,06
99133625 Hydro Multi-E 3 CME10-5 U2 A-A-A-A 230,0 10758,53
98507200 Hydro Multi-E 3 CME15-1 U2 A-A-A-A 183,6 10761,70
98507213 Hydro Multi-E 3 CME15-1 U2 A-A-C-A 183,0 8338,18
99133628 Hydro Multi-E 3 CME15-2 U2 A-A-A-A 228,2 12182,02
99133642 Hydro Multi-E 3 CME15-2 U2 A-A-C-A 227,6 9420,58
99133635 Hydro Multi-E 3 CME15-3 U2 A-A-A-A 270,5 13875,84
99133656 Hydro Multi-E 3 CME15-3 U2 A-A-C-A 288,4 11212,61
99132328 Hydro Multi-E 2 CRE1-13 U1 A-A-A-A 96,4 5689,73
98486515 Hydro Multi-E 2 CRE1-4 U1 A-A-A-A 84,5 4855,49
98486549 Hydro Multi-E 2 CRE1-6 U1 A-A-A-A 86,3 5005,44
98486595 Hydro Multi-E 2 CRE1-9 U1 A-A-A-A 91,7 5291,62
98486517 Hydro Multi-E 2 CRE3-2 U1 A-A-A-A 83,3 4767,84
98486551 Hydro Multi-E 2 CRE3-4 U1 A-A-A-A 84,5 4909,34
98486597 Hydro Multi-E 2 CRE3-5 U1 A-A-A-A 86,9 5108,93
98486641 Hydro Multi-E 2 CRE3-8 U1 A-A-A-A 91,1 5399,33
98486685 Hydro Multi-E 2 CRE3-11 U2 A-A-A-A 99,2 6346,56
99132388 Hydro Multi-E 2 CRE3-15 U2 A-A-A-A 108,2 6593,66
98486553 Hydro Multi-E 2 CRE5-2 U1 A-A-A-A 83,5 4885,06
98486644 Hydro Multi-E 2 CRE5-4 U1 A-A-A-A 89,0 5199,74
98486687 Hydro Multi-E 2 CRE5-5 U2 A-A-A-A 94,8 6047,71
98486745 Hydro Multi-E 2 CRE5-9 U2 A-A-A-A 103,6 6866,11
99133009 Hydro Multi-E 2 CRE5-12 U2 A-A-A-A 162,3 7357,15
99132398 Hydro Multi-E 2 CRE5-14 U2 A-A-A-A 164,6 7649,66
98486599 Hydro Multi-E 2 CRE10-1 U1 A-A-A-A 120,5 5163,84
98486689 Hydro Multi-E 2 CRE10-2 U2 A-A-A-A 125,7 6011,81
98486746 Hydro Multi-E 2 CRE10-3 U2 A-A-A-A 131,7 6923,14
99133020 Hydro Multi-E 2 CRE10-5 U2 A-A-A-A 188,6 7409,95
99133025 Hydro Multi-E 2 CRE10-6 U2 A-A-A-A 199,1 8439,55
99133032 Hydro Multi-E 2 CRE10-9 U2 A-A-A-A 259,2 9685,63
98486691 Hydro Multi-E 2 CRE15-1 U2 A-A-A-A 164,3 7292,74
99133050 Hydro Multi-E 2 CRE15-2 U2 A-A-A-A 235,1 8478,62
99133068 Hydro Multi-E 2 CRE15-3 U2 A-A-A-A 247,7 9452,26
99133073 Hydro Multi-E 2 CRE15-4 U2 A-A-A-A 290,8 10546,27
99133077 Hydro Multi-E 2 CRE15-5 U2 A-A-A-A 316,1 11857,82
98486747 Hydro Multi-E 2 CRE20-1 U2 A-A-A-A 166,3 8008,70
99133094 Hydro Multi-E 2 CRE20-2 U2 A-A-A-A 245,6 9452,26
99133098 Hydro Multi-E 2 CRE20-3 U2 A-A-A-A 288,1 10580,06
99133104 Hydro Multi-E 2 CRE20-4 U2 A-A-A-A 314,1 11857,82
99701551 Hydro Multi-E 2 CRE32-1 U2 A-A-A-A 284,0 8889,41
99701550 Hydro Multi-E 2 CRE32-1-1 U2 A-A-A-A 257,0 8227,30
99701563 Hydro Multi-E 2 CRE32-2 U2 A-A-A-A 337,0 12258,05
99701552 Hydro Multi-E 2 CRE32-2-1 U2 A-A-A-A 319,0 10684,61
99701564 Hydro Multi-E 2 CRE32-4-2 U2 A-A-A-A 417,0 14671,01
99701566 Hydro Multi-E 2 CRE45-1 U2 A-A-A-A 397,0 13072,22
99701565 Hydro Multi-E 2 CRE45-1-1 U2 A-A-A-A 379,0 11519,90
99701567 Hydro Multi-E 2 CRE45-2-2 U2 A-A-A-A 464,0 15281,38
99132331 Hydro Multi-E 3 CRE1-13 U1 A-A-A-A 138,8 7659,17
98486519 Hydro Multi-E 3 CRE1-4 U1 A-A-A-A 121,7 6438,43
98486555 Hydro Multi-E 3 CRE1-6 U1 A-A-A-A 124,4 6662,30
98486601 Hydro Multi-E 3 CRE1-9 U1 A-A-A-A 131,7 7061,47
98486531 Hydro Multi-E 3 CRE3-2 U1 A-A-A-A 119,9 6305,38
98486557 Hydro Multi-E 3 CRE3-4 U1 A-A-A-A 121,7 6518,69
98486603 Hydro Multi-E 3 CRE3-5 U1 A-A-A-A 125,3 6818,59
98486652 Hydro Multi-E 3 CRE3-8 U1 A-A-A-A 131,5 7253,66
98486697 Hydro Multi-E 3 CRE3-11 U2 A-A-A-A 150,3 8624,35
99132391 Hydro Multi-E 3 CRE3-15 U2 A-A-A-A 164,0 8993,95
98486559 Hydro Multi-E 3 CRE5-2 U1 A-A-A-A 120,2 6477,50
98486654 Hydro Multi-E 3 CRE5-4 U1 A-A-A-A 128,5 6950,59
98486699 Hydro Multi-E 3 CRE5-5 U2 A-A-A-A 144,3 8201,95
98486754 Hydro Multi-E 3 CRE5-9 U2 A-A-A-A 157,0 9403,68
99133016 Hydro Multi-E 3 CRE5-12 U2 A-A-A-A 245,0 10139,71
99132409 Hydro Multi-E 3 CRE5-14 U2 A-A-A-A 248,5 10579,01
98486605 Hydro Multi-E 3 CRE10-1 U1 A-A-A-A 196,3 6701,38
98486701 Hydro Multi-E 3 CRE10-2 U2 A-A-A-A 211,5 7952,74
98486755 Hydro Multi-E 3 CRE10-3 U2 A-A-A-A 220,5 9320,26
99133021 Hydro Multi-E 3 CRE10-5 U2 A-A-A-A 306,4 10051,01
99133027 Hydro Multi-E 3 CRE10-6 U2 A-A-A-A 320,9 11574,82
99133045 Hydro Multi-E 3 CRE10-9 U2 A-A-A-A 411,1 13444,99
98486703 Hydro Multi-E 3 CRE15-1 U2 A-A-A-A 232,4 9763,78
99133052 Hydro Multi-E 3 CRE15-2 U2 A-A-A-A 339,2 11542,08
99133069 Hydro Multi-E 3 CRE15-3 U2 A-A-A-A 355,8 13002,53
99133075 Hydro Multi-E 3 CRE15-4 U2 A-A-A-A 420,9 14660,45
99133079 Hydro Multi-E 3 CRE15-5 U2 A-A-A-A 454,4 16627,78
98486756 Hydro Multi-E 3 CRE20-1 U2 A-A-A-A 235,4 10837,73
99133095 Hydro Multi-E 3 CRE20-2 U2 A-A-A-A 352,7 13002,53
99133101 Hydro Multi-E 3 CRE20-3 U2 A-A-A-A 417,3 14694,24
99133109 Hydro Multi-E 3 CRE20-4 U2 A-A-A-A 451,4 16627,78
99701569 Hydro Multi-E 3 CRE32-1 U2 A-A-A-A 426,0 13001,47
99701568 Hydro Multi-E 3 CRE32-1-1 U2 A-A-A-A 390,0 12029,95
99701571 Hydro Multi-E 3 CRE32-2 U2 A-A-A-A 507,0 15681,60
99701570 Hydro Multi-E 3 CRE32-2-1 U2 A-A-A-A 479,0 15939,26
99701572 Hydro Multi-E 3 CRE32-4-2 U2 A-A-A-A 626,0 19725,02
99701574 Hydro Multi-E 3 CRE45-1 U2 A-A-A-A 568,0 17283,55
99701573 Hydro Multi-E 3 CRE45-1-1 U2 A-A-A-A 540,0 15714,34
99701575 Hydro Multi-E 3 CRE45-2-2 U2 A-A-A-A 671,0 20550,82
98486533 Hydro Multi-E 4 CRE1-4 U1 A-A-A-A 159,9 6997,06
98486561 Hydro Multi-E 4 CRE1-6 U1 A-A-A-A 163,5 7295,90
98486607 Hydro Multi-E 4 CRE1-9 U1 A-A-A-A 172,8 7808,06
99132343 Hydro Multi-E 4 CRE1-13 U1 A-A-A-A 182,3 8604,29
98486535 Hydro Multi-E 4 CRE3-2 U1 A-A-A-A 157,5 6820,70
98486563 Hydro Multi-E 4 CRE3-4 U1 A-A-A-A 159,9 7104,77
98486609 Hydro Multi-E 4 CRE3-5 U1 A-A-A-A 164,7 7503,94
98486662 Hydro Multi-E 4 CRE3-8 U1 A-A-A-A 172,9 8083,68
98486709 Hydro Multi-E 4 CRE3-11 U2 A-A-A-A 197,7 9877,82
99132393 Hydro Multi-E 4 CRE3-15 U2 A-A-A-A 215,9 10370,98
98486565 Hydro Multi-E 4 CRE5-2 U1 A-A-A-A 157,9 7119,55
98486664 Hydro Multi-E 4 CRE5-4 U1 A-A-A-A 169,0 7751,04
98486711 Hydro Multi-E 4 CRE5-5 U2 A-A-A-A 189,6 9420,58
98486763 Hydro Multi-E 4 CRE5-9 U2 A-A-A-A 206,0 11021,47
99133018 Hydro Multi-E 4 CRE5-12 U2 A-A-A-A 323,9 12032,06
99132423 Hydro Multi-E 4 CRE5-14 U2 A-A-A-A 328,6 12613,92
98486611 Hydro Multi-E 4 CRE10-1 U1 A-A-A-A 244,7 8446,94
98486713 Hydro Multi-E 4 CRE10-2 U2 A-A-A-A 269,8 10144,99
98486764 Hydro Multi-E 4 CRE10-3 U2 A-A-A-A 281,8 12014,11
99133023 Hydro Multi-E 4 CRE10-5 U2 A-A-A-A 396,7 13068,00
99133029 Hydro Multi-E 4 CRE10-6 U2 A-A-A-A 415,3 15147,26
99133046 Hydro Multi-E 4 CRE10-9 U2 A-A-A-A 535,6 17713,34
98486715 Hydro Multi-E 4 CRE15-1 U2 A-A-A-A 300,3 12400,61
99133065 Hydro Multi-E 4 CRE15-2 U2 A-A-A-A 443,1 14771,33
99133072 Hydro Multi-E 4 CRE15-3 U2 A-A-A-A 463,7 16718,59
99133076 Hydro Multi-E 4 CRE15-4 U2 A-A-A-A 551,0 18939,36
99133081 Hydro Multi-E 4 CRE15-5 U2 A-A-A-A 597,0 21562,46
98486765 Hydro Multi-E 4 CRE20-1 U2 A-A-A-A 304,3 13831,49
99133097 Hydro Multi-E 4 CRE20-2 U2 A-A-A-A 459,7 16718,59
99133103 Hydro Multi-E 4 CRE20-3 U2 A-A-A-A 546,3 18973,15
99133111 Hydro Multi-E 4 CRE20-4 U2 A-A-A-A 592,9 21562,46
99701577 Hydro Multi-E 4 CRE32-1 U2 A-A-A-A 539,0 16789,34
99701576 Hydro Multi-E 4 CRE32-1-1 U2 A-A-A-A 494,0 15358,46
99701579 Hydro Multi-E 4 CRE32-2 U2 A-A-A-A 647,0 20457,89
99701578 Hydro Multi-E 4 CRE32-2-1 U2 A-A-A-A 609,0 18357,50
99701580 Hydro Multi-E 4 CRE32-4-2 U2 A-A-A-A 804,0 25074,72
99701582 Hydro Multi-E 4 CRE45-1 U2 A-A-A-A 726,0 22206,62
99701581 Hydro Multi-E 4 CRE45-1-1 U2 A-A-A-A 689,0 20126,30
99701583 Hydro Multi-E 4 CRE45-2-2 U2 A-A-A-A 862,0 26916,38
заказать
Наши партнеры

Группа компаний МНК

Тел. +7(495) 783-90-39

Адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125Д, корпус 2

E-mail: info@mnk-rus.com

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить