Насосы SE, SL 0.9-11 кВт

Обзор
Производитель

logo-grundfos-1

Краткое описание

Серия насосов SE, SL до 11 кВт рассчитана на годы безотказной работы. Насосы SE могут использоваться как для погружного, так и для сухого типа монтажа. Уникальная конструкция электродвигателя обеспечивает отвод тепла от электродвигателя в перекачиваемую жидкость при любом типе монтажа. Для насосов SL предусмотрен только погружной монтаж, так как охлаждение электродвигателя происходит только за счет перекачиваемой жидкости. 

Насосы поставляются с рабочим колесом двух типов:

- SuperVortex (SEV, SLV) -свободно-вихревое рабочее колесо для перекачивания  воды с повышенным содержанием твердых и длинноволокнистых включений;

- S-tube (SE1, SL1) – незасоряемое рабочее колесо с высоким гидравлическим КПД.

Области применения

Насосы серии SE, SL до 11 кВт предназначены для перекачки сточных вод, технической воды и неочищенных сточных вод, содержащей примеси размером до 100 мм, в локальных и больших городских коммунальных и промышленных сетях. Кроме основного исполнения из чугуна, для перекачки воды с агрессивными примесями насосы SE также могут поставляться с рабочим колесом или полностью из нержавеющей стали в соответствии со стандартами EN 1.4408 и EN 1.4517/1.4539.

Основные особенности
  • Высокий КПД двигателя.
  • Гладкая и легко очищаемая наружная поверхность.
  • Силовой и контрольный кабель объединены в один общий.
  • Водонепроницаемый соединительный штекер кабельного ввода предотвращает проникновение влаги в двигатель.
  • Запатентованное уплотнение автоматической трубной муфты SmartSeal обеспечивает полностью герметичное соединение патрубков.
  • Соединение насосной части и электродвигателя с помощью быстросъемного хомута.
  • Двойное картриджевое торцовое уплотнение вала - более длительное время эксплуатации, простота замены.
  • Короткий вал ротора – более низкая вибрация, что повышает ресурс уплотнения вала и подшипников.
  • Безжидкостное охлаждение двигателя обеспечивает эксплуатацию в непрерывном режиме даже для сухого монтажа.
  • Возможность выбора колеса типа SuperVortex или S-tube.
  • Сменное уплотнительное кольцо на рабочем колесе – возможность в случае его износа восстановить КПД до первоначального уровня.
Преимущества
  • Одноканальные свободно-вихревые рабочие колёса.
  • Уникальная система безжидкостного охлаждения двигателя.
  • Герметичный кабельный ввод.
Цены
Артикул Марка Вес брутто, EUR Цена с НДС, EUR
96106562 SL1.50.65.09.2.1.502 58,7 970,46
96106566 SL1.50.65.09.2.50B 58,7 970,46
96106564 SL1.50.65.09.A.2.1.502 61,9 1350,62
96106570 SL1.50.65.09.A.2.50B 62,9 1232,35
96878450 SL1.50.65.09.E.2.1.502 63,1 1496,35
96878451 SL1.50.65.09.E.2.50B 63,1 1496,35
96878452 SL1.50.65.09.E.Ex.2.1.502 64,8 1648,42
96878453 SL1.50.65.09.E.Ex.2.50B 64,8 1648,42
96106563 SL1.50.65.09.Ex.2.1.502 60,3 1090,85
96106568 SL1.50.65.09.Ex.2.50B 60,3 1090,85
96104125 SL1.50.65.11.2.1.502 58,9 1080,29
96104129 SL1.50.65.11.2.50B 58,9 1080,29
96104127 SL1.50.65.11.A.2.1.502 62,0 1361,18
96104133 SL1.50.65.11.A.2.50B 63,0 1361,18
96878454 SL1.50.65.11.E.2.1.502 63,2 1616,74
96878455 SL1.50.65.11.E.2.50B 63,2 1616,74
96878456 SL1.50.65.11.E.Ex.2.1.502 64,9 1767,74
96878457 SL1.50.65.11.E.Ex.2.50B 64,9 1767,74
96104126 SL1.50.65.11.Ex.2.1.502 60,5 1220,74
96104131 SL1.50.65.11.Ex.2.50B 60,5 1168,99
96104118 SL1.50.65.15.2.50B 59,1 1347,46
96104122 SL1.50.65.15.A.2.50B 63,3 1628,35
96878458 SL1.50.65.15.E.2.50B 63,5 1846,94
96878472 SL1.50.65.15.E.Ex.2.50B 65,1 1995,84
96104120 SL1.50.65.15.Ex.2.50B 60,7 1466,78
96115119 SLV.65.65.09.2.1.502 51,8 922,94
96115123 SLV.65.65.09.2.50B 53,4 922,94
96115121 SLV.65.65.09.A.2.1.502 55,0 1172,16
96115125 SLV.65.65.09.A.2.50B 58,0 1172,16
96878474 SLV.65.65.09.E.2.1.502 56,2 1469,95
96878475 SLV.65.65.09.E.2.50B 56,2 1469,95
96878476 SLV.65.65.09.E.Ex.2.1.502 57,9 1619,90
96878477 SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B 57,9 1618,85
96115120 SLV.65.65.09.Ex.2.1.502 53,4 1060,22
96115124 SLV.65.65.09.Ex.2.50B 53,5 1060,22
96106573 SLV.65.65.11.2.1.502 51,9 1033,82
96106577 SLV.65.65.11.2.50B 51,9 1012,70
96106575 SLV.65.65.11.A.2.1.502 55,1 1283,04
96106579 SLV.65.65.11.A.2.50B 56,1 1283,04
96882685 SLV.65.65.11.E.2.1.502 56,3 1576,61
96882686 SLV.65.65.11.E.2.50B 56,3 1576,61
96878480 SLV.65.65.11.E.Ex.2.1.502 57,9 1727,62
96878481 SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B 57,9 1727,62
96106574 SLV.65.65.11.Ex.2.1.502 53,5 1175,33
96106578 SLV.65.65.11.Ex.2.50B 53,5 1175,33
96104192 SLV.65.65.15.2.50B 52,0 1311,55
96104194 SLV.65.65.15.A.2.50B 56,2 1561,82
96878503 SLV.65.65.15.E.2.50B 56,4 1804,70
96878504 SLV.65.65.15.E.Ex.2.50B 58,0 1952,54
96104193 SLV.65.65.15.Ex.2.50B 53,6 1424,54
96047641 SE1.100.100.40.4.51D.B 200,9 3945,22
96177647 SE1.100.100.40.A.4.51D.B 200,2 4991,71
96177691 SE1.100.100.40.A.Ex.4.51D.B 199,7 5375,04
96047657 SE1.100.100.55.4.51D.B 204,1 4538,69
96177648 SE1.100.100.55.A.4.51D.B 203,4 5603,14
96177692 SE1.100.100.55.A.Ex.4.51D.B 202,9 6031,87
96047671 SE1.100.100.75.4.51D.B 249,0 5102,59
96177649 SE1.100.100.75.A.4.51D.B 255,2 6186,05
96177693 SE1.100.100.75.A.Ex.4.51D.B 260,2 6659,14
96048113 SE1.100.150.40.4.51D.B 204,7 4045,54
96177650 SE1.100.150.40.A.4.51D.B 203,8 4930,46
96177694 SE1.100.150.40.A.Ex.4.51D.B 203,4 5459,52
96048129 SE1.100.150.55.4.51D.B 207,9 4596,77
96177651 SE1.100.150.55.A.4.51D.B 207,2 5664,38
96177695 SE1.100.150.55.A.Ex.4.51D.B 206,8 6083,62
96048143 SE1.100.150.75.4.51D.B 254,7 5164,90
96177652 SE1.100.150.75.A.4.51D.B 260,9 6249,41
96177696 SE1.100.150.75.A.Ex.4.51D.B 265,9 6725,66
96047509 SE1.50.65.22.2.50D.B 117,5 2166,91
96177629 SE1.50.65.22.A.2.50D.B 124,3 3206,02
96177673 SE1.50.65.22.A.Ex.2.50D.B 124,4 3412,99
96047517 SE1.50.65.30.2.50D.B 114,0 2344,32
96177630 SE1.50.65.30.A.2.50D.B 120,8 3315,84
96177674 SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B 119,8 3613,63
96047525 SE1.50.65.40.2.51D.B 159,8 2877,60
96177631 SE1.50.65.40.A.2.51D.B 159,0 3850,18
96177675 SE1.50.65.40.A.Ex.2.51D.B 158,6 4189,15
96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 118,3 2203,87
96177632 SE1.50.80.22.A.2.50D.B 125,1 3174,34
96177676 SE1.50.80.22.A.Ex.2.50D.B 125,8 3419,33
96047989 SE1.50.80.30.2.50D.B 114,8 2380,22
96177633 SE1.50.80.30.A.2.50D.B 117,6 3351,74
96177677 SE1.50.80.30.A.Ex.2.50D.B 121,2 3624,19
96047997 SE1.50.80.40.2.51D.B 162,1 2912,45
96177634 SE1.50.80.40.A.2.51D.B 161,4 3885,02
96177678 SE1.50.80.40.A.Ex.2.51D.B 161,0 4194,43
96048005 SE1.80.100.15.4.50D.B 120,7 2210,21
96177641 SE1.80.100.15.A.4.50D.B 127,2 3185,95
96177685 SE1.80.100.15.A.Ex.4.50D.B 124,9 3504,86
96048021 SE1.80.100.22.4.50D.B 128,0 2388,67
96177642 SE1.80.100.22.A.4.50D.B 130,8 3370,75
96177686 SE1.80.100.22.A.Ex.4.50D.B 134,9 3691,78
96048037 SE1.80.100.30.4.50D.B 190,7 3157,44
96177643 SE1.80.100.30.A.4.50D.B 189,9 4176,48
96177687 SE1.80.100.30.A.Ex.4.50D.B 185,5 4581,98
96048069 SE1.80.100.40.4.51D.B 198,4 3548,16
96177644 SE1.80.100.40.A.4.51D.B 197,0 4581,98
96177688 SE1.80.100.40.A.Ex.4.51D.B 197,1 5029,73
96048085 SE1.80.100.55.4.51D.B 197,4 4083,55
96177645 SE1.80.100.55.A.4.51D.B 196,1 5133,22
96177689 SE1.80.100.55.A.Ex.4.51D.B 195,2 5530,27
96048099 SE1.80.100.75.4.51D.B 244,1 4693,92
96177646 SE1.80.100.75.A.4.51D.B 245,8 5763,65
96177690 SE1.80.100.75.A.Ex.4.51D.B 255,4 6165,98
96047533 SE1.80.80.15.4.50D.B 119,3 2437,25
96177635 SE1.80.80.15.A.4.50.D.B 121,8 3401,38
96177679 SE1.80.80.15.A.Ex.4.50D.B 126,2 3706,56
96047549 SE1.80.80.22.4.50D.B 126,6 2614,66
96177636 SE1.80.80.22.A.4.50D.B 129,4 3584,06
96177680 SE1.80.80.22.A.Ex.4.50D.B 133,5 3906,14
96047565 SE1.80.80.30.4.50D.B 189,7 3271,49
96177637 SE1.80.80.30.A.4.50D.B 188,9 4230,34
96177681 SE1.80.80.30.A.Ex.4.50D.B 184,3 4633,73
96047597 SE1.80.80.40.4.51D.B 197,4 3610,46
96177638 SE1.80.80.40.A.4.51D.B 196,6 4573,54
96177682 SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B 196,1 5020,22
96047613 SE1.80.80.55.4.51D.B 196,4 4163,81
96177639 SE1.80.80.55.A.4.51D.B 195,7 5133,22
96177683 SE1.80.80.55.A.Ex.4.51D.B 195,2 5640,10
96047627 SE1.80.80.75.4.51D.B 243,3 4745,66
96177640 SE1.80.80.75.A.4.51D.B 249,6 5723,52
96177684 SE1.80.80.75.A.Ex.4.51D.B 254,6 6286,37
96047893 SEV.100.100.30.4.50D 174,7 2897,66
97637776 SEV.100.100.30.4.50D.Q 174,7 3005,38
96889343 SEV.100.100.30.4.50D.R 180,3 8500,80
96177669 SEV.100.100.30.A.4.50D 173,9 3814,27
96177713 SEV.100.100.30.A.Ex.4.50D 169,2 4173,31
96047925 SEV.100.100.40.4.51D 180,4 3091,97
97637777 SEV.100.100.40.4.51D.Q 180,4 3196,51
96889344 SEV.100.100.40.4.51D.R 186,0 8644,42
96177670 SEV.100.100.40.A.4.51D 179,6 4007,52
96177714 SEV.100.100.40.A.Ex.4.51D 179,1 4383,46
96047941 SEV.100.100.55.4.51D 180,4 3710,78
97637778 SEV.100.100.55.4.51D.Q 180,3 3830,11
96889345 SEV.100.100.55.4.51D.R 186,0 8808,10
96177671 SEV.100.100.55.A.4.51D 179,6 4631,62
96177715 SEV.100.100.55.A.Ex.4.51D 179,1 4979,04
96047957 SEV.100.100.75.4.51D 223,5 4499,62
97637779 SEV.100.100.75.4.51D.Q 223,5 4630,56
96889346 SEV.100.100.75.4.51D.R 225,2 11833,54
96177672 SEV.100.100.75.A.4.51D 229,7 5427,84
96177716 SEV.100.100.75.A.Ex.4.51D 234,6 5829,12
96047697 SEV.65.65.22.2.50D 108,4 2138,40
98450865 SEV.65.65.22.2.50D.Q 118,7 2500,61
98489849 SEV.65.65.22.2.50D.R 121,8 7119,55
96177653 SEV.65.65.22.A.2.50D 100,8 3102,53
96177697 SEV.65.65.22.A.Ex.2.50D 125,7 3391,87
96047713 SEV.65.65.30.2.50D 115,0 2315,81
98450866 SEV.65.65.30.2.50D.Q 115,0 2546,02
98489850 SEV.65.65.30.2.50D.R 118,0 7247,33
96177654 SEV.65.65.30.A.2.50D 121,8 3280,99
96177698 SEV.65.65.30.A.Ex.2.50D 117,7 3593,57
96047729 SEV.65.65.40.2.51D 161,7 2850,14
98450869 SEV.65.65.40.2.51D.Q 162,8 3148,99
98489863 SEV.65.65.40.2.51D.R 170,6 8912,64
96177655 SEV.65.65.40.A.2.51D 160,9 3814,27
96177699 SEV.65.65.40.A.Ex.2.51D 160,5 4185,98
96048169 SEV.65.80.22.2.50D 119,9 2174,30
98450871 SEV.65.80.22.2.50D.Q 119,8 2512,22
98489865 SEV.65.80.22.2.50D.R 122,9 7247,33
96177656 SEV.65.80.22.A.2.50D 122,7 3138,43
96177700 SEV.65.80.22.A.Ex.2.50D 122,8 3423,55
96048185 SEV.65.80.30.2.50D 116,1 2351,71
98450872 SEV.65.80.30.2.50D.Q 116,1 2558,69
98489866 SEV.65.80.30.2.50D.R 119,1 7249,44
96177657 SEV.65.80.30.A.2.50D 122,9 3315,84
96177701 SEV.65.80.30.A.Ex.2.50D 121,9 3627,36
96048201 SEV.65.80.40.2.51D 162,2 2888,16
98450875 SEV.65.80.40.2.51D.Q 158,5 3241,92
98489869 SEV.65.80.40.2.51D.R 170,2 8912,64
96177658 SEV.65.80.40.A.2.51D 161,4 3851,23
96177702 SEV.65.80.40.A.Ex.2.51D 161,0 4221,89
96780674 SEV.80.100.11.4.50D 114,7 2215,49
97637766 SEV.80.100.11.4.50D.Q 114,7 2251,39
96889333 SEV.80.100.11.4.50D.R 119,4 6990,72
96780694 SEV.80.100.11.A.4.50D 121,3 3121,54
96780734 SEV.80.100.11.A.Ex.4.50D 121,8 3307,39
96780692 SEV.80.100.110.2.51D 226,0 4561,92
97637775 SEV.80.100.110.2.51D.Q 226,0 4679,14
96889342 SEV.80.100.110.2.51D.R 232,2 10985,57
96780712 SEV.80.100.110.A.2.51D 235,2 5491,20
96780752 SEV.80.100.110.A.Ex.2.51D 236,9 5816,45
96780676 SEV.80.100.13.4.50D 116,7 2253,50
97637767 SEV.80.100.13.4.50D.Q 117,1 2288,35
96889334 SEV.80.100.13.4.50D.R 121,8 7031,90
96780696 SEV.80.100.13.A.4.50D 123,9 3159,55
96780736 SEV.80.100.13.A.Ex.4.50D 124,0 3345,41
96780678 SEV.80.100.15.4.50D 117,4 2279,90
97637768 SEV.80.100.15.4.50D.Q 117,4 2315,81
96889335 SEV.80.100.15.4.50D.R 122,1 7102,66
96780698 SEV.80.100.15.A.4.50D 119,2 3189,12
96780738 SEV.80.100.15.A.Ex.4.50D 124,4 3390,82
96780680 SEV.80.100.22.4.50D 123,4 2322,14
97637769 SEV.80.100.22.4.50D.Q 123,4 2397,12
96889336 SEV.80.100.22.4.50D.R 128,1 7157,57
96780700 SEV.80.100.22.A.4.50D 130,2 3229,25
96780740 SEV.80.100.22.A.Ex.4.50D 130,4 3459,46
96780684 SEV.80.100.40.2.51D 168,5 3165,89
97637770 SEV.80.100.40.2.51D.Q 168,6 3176,45
96889338 SEV.80.100.40.2.51D.R 178,2 8960,16
96780682 SEV.80.100.40.4.51D 182,7 2634,72
97637771 SEV.80.100.40.4.51D.Q 179,9 3252,48
96889337 SEV.80.100.40.4.51D.R 188,5 9898,94
96780704 SEV.80.100.40.A.2.51D 167,8 4082,50
96780702 SEV.80.100.40.A.4.51D 181,9 3544,99
96780744 SEV.80.100.40.A.Ex.2.51D 167,3 4179,65
96780742 SEV.80.100.40.A.Ex.4.51D 181,4 4004,35
96780686 SEV.80.100.60.2.51D 178,4 3428,83
97637772 SEV.80.100.60.2.51D.Q 178,4 3512,26
96889339 SEV.80.100.60.2.51D.R 187,1 8985,50
96780706 SEV.80.100.60.A.2.51D 177,6 4346,50
96780746 SEV.80.100.60.A.Ex.2.51D 177,1 4753,06
96780688 SEV.80.100.75.2.51D 178,8 4335,94
97637773 SEV.80.100.75.2.51D.Q 178,8 4409,86
96889340 SEV.80.100.75.2.51D.R 187,5 9139,68
96780708 SEV.80.100.75.A.2.51D 178,0 5262,05
96780748 SEV.80.100.75.A.Ex.2.51D 177,6 5724,58
96780690 SEV.80.100.92.2.51D 223,3 4553,47
97637774 SEV.80.100.92.2.51D.Q 223,3 4668,58
96889341 SEV.80.100.92.2.51D.R 229,5 10967,62
96780710 SEV.80.100.92.A.2.51D 234,6 5482,75
96780750 SEV.80.100.92.A.Ex.2.51D 236,3 5892,48
96047745 SEV.80.80.11.4.50D 116,5 2178,53
97637756 SEV.80.80.11.4.50D.Q 116,5 2214,43
96889323 SEV.80.80.11.4.50D.R 118,6 6990,72
96177659 SEV.80.80.11.A.4.50D 119,5 3085,63
96177703 SEV.80.80.11.A.Ex.4.50D 123,6 3270,43
96047877 SEV.80.80.110.2.51D 229,5 4524,96
97637765 SEV.80.80.110.2.51D.Q 229,5 4640,06
96889332 SEV.80.80.110.2.51D.R 229,2 10985,57
96177668 SEV.80.80.110.A.2.51D 235,8 5454,24
96177712 SEV.80.80.110.A.Ex.2.51D 237,4 5779,49
96047757 SEV.80.80.13.4.50D 118,9 2215,49
97637757 SEV.80.80.13.4.50D.Q 118,9 2251,39
96889324 SEV.80.80.13.4.50D.R 121,0 7031,90
96177660 SEV.80.80.13.A.4.50D 121,8 3122,59
96177704 SEV.80.80.13.A.Ex.4.50D 125,8 3308,45
96047769 SEV.80.80.15.4.50D 119,2 2242,94
97637758 SEV.80.80.15.4.50D.Q 119,2 2279,90
96889325 SEV.80.80.15.4.50D.R 121,3 7102,66
96177661 SEV.80.80.15.A.4.50D 122,1 3151,10
96177705 SEV.80.80.15.A.Ex.4.50D 126,2 3352,80
96047781 SEV.80.80.22.4.50D 125,2 2283,07
97637759 SEV.80.80.22.4.50D.Q 125,2 2359,10
96889326 SEV.80.80.22.4.50D.R 127,3 7157,57
96177662 SEV.80.80.22.A.4.50D 128,1 3193,34
96177706 SEV.80.80.22.A.Ex.4.50D 128,2 3421,44
96047829 SEV.80.80.40.2.51D 166,4 3127,87
97637760 SEV.80.80.40.2.51D.Q 166,5 3169,06
96889328 SEV.80.80.40.2.51D.R 173,3 8960,16
96047797 SEV.80.80.40.4.51D 179,7 2595,65
97637761 SEV.80.80.40.4.51D.Q 176,9 3216,58
96889327 SEV.80.80.40.4.51D.R 187,9 9898,94
96177664 SEV.80.80.40.A.2.51D 165,7 4044,48
96177663 SEV.80.80.40.A.4.51D 178,9 3506,98
96177708 SEV.80.80.40.A.Ex.2.51D 165,2 4166,98
96177707 SEV.80.80.40.A.Ex.4.51D 178,4 3967,39
96047845 SEV.80.80.60.2.51D 176,3 3390,82
97637762 SEV.80.80.60.2.51D.Q 176,3 3475,30
96889329 SEV.80.80.60.2.51D.R 182,2 8985,50
96177665 SEV.80.80.60.A.2.51D 175,6 4309,54
96177709 SEV.80.80.60.A.Ex.2.51D 175,0 4715,04
96047861 SEV.80.80.75.2.51D 176,7 4296,86
97637763 SEV.80.80.75.2.51D.Q 176,7 4417,25
96889330 SEV.80.80.75.2.51D.R 182,6 9139,68
96177666 SEV.80.80.75.A.2.51D 176,0 5224,03
96177710 SEV.80.80.75.A.Ex.2.51D 175,4 5687,62
96047207 SEV.80.80.92.2.51D 226,8 4515,46
97637764 SEV.80.80.92.2.51D.Q 226,8 4631,62
96889331 SEV.80.80.92.2.51D.R 226,5 10967,62
96177667 SEV.80.80.92.A.2.51D 235,2 5444,74
96177711 SEV.80.80.92.A.Ex.2.51D 236,8 5856,58
98624701 SL1.100.100.40.4.51D.C 169,9 3258,82
98626278 SL1.100.100.40.A.4.51D.C 170,9 4029,70
98626462 SL1.100.100.40.A.EX.4.51D.C 170,9 4198,66
98626678 SL1.100.100.40.EX.4.51D.C 169,9 3427,78
98626029 SL1.100.100.55.4.51D.C 183,0 3708,67
98626248 SL1.100.100.55.A.4.51D.C 184,0 4489,06
98626433 SL1.100.100.55.A.EX.4.51D.C 184,0 4658,02
98626649 SL1.100.100.55.EX.4.51D.C 183,0 3876,58
98626067 SL1.100.100.75.4.51D.C 215,3 4166,98
98626294 SL1.100.100.75.A.4.51D.C 216,3 4948,42
98626473 SL1.100.100.75.A.EX.4.51D.C 216,3 5151,17
98626689 SL1.100.100.75.EX.4.51D.C 215,3 4368,67
98626054 SL1.100.150.40.4.51D.C 173,3 3309,50
98626279 SL1.100.150.40.A.4.51D.C 174,3 4081,44
98626463 SL1.100.150.40.A.EX.4.51D.C 174,3 4249,34
98626679 SL1.100.150.40.EX.4.51D.C 173,3 3477,41
98626030 SL1.100.150.55.4.51D.C 186,4 3759,36
98626250 SL1.100.150.55.A.4.51D.C 187,4 4540,80
98626434 SL1.100.150.55.A.EX.4.51D.C 187,4 4709,76
98626650 SL1.100.150.55.EX.4.51D.C 186,4 3928,32
98626068 SL1.100.150.75.4.51D.C 220,5 4216,61
98626295 SL1.100.150.75.A.4.51D.C 221,5 5000,16
98626474 SL1.100.150.75.A.EX.4.51D.C 221,5 5202,91
98626690 SL1.100.150.75.EX.4.51D.C 220,5 4420,42
98624257 SL1.50.65.22.2.50D.C 75,3 1589,28
98626303 SL1.50.65.22.A.2.50D.C 76,3 2315,81
98626482 SL1.50.65.22.A.EX.2.50D.C 76,3 2401,34
98626698 SL1.50.65.22.EX.2.50D.C 75,3 1675,87
98624258 SL1.50.65.30.2.50D.C 103,6 1821,60
98626304 SL1.50.65.30.A.2.50D.C 104,6 2517,50
98626483 SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C 104,6 2601,98
98626699 SL1.50.65.30.EX.2.50D.C 103,6 1908,19
98624259 SL1.50.65.40.2.51D.C 135,8 2085,60
98626316 SL1.50.65.40.A.2.51D.C 136,8 2838,53
98626489 SL1.50.65.40.A.EX.2.51D.C 136,8 2838,53
98626705 SL1.50.65.40.EX.2.51D.C 135,8 2105,66
98617678 SL1.50.80.22.2.50D.C 84,3 1618,85
98617680 SL1.50.80.22.A.2.50D.C 85,3 2346,43
98617691 SL1.50.80.22.A.EX.2.50D.C 85,3 2433,02
98617679 SL1.50.80.22.EX.2.50D.C 84,3 1706,50
98626076 SL1.50.80.30.2.50D.C 112,6 1852,22
98626306 SL1.50.80.30.A.2.50D.C 113,6 2544,96
98626484 SL1.50.80.30.A.EX.2.50D.C 113,6 2630,50
98626700 SL1.50.80.30.EX.2.50D.C 112,6 1936,70
98624260 SL1.50.80.40.2.51D.C 136,6 2107,78
98626319 SL1.50.80.40.A.2.51D.C 137,6 2869,15
98626492 SL1.50.80.40.A.EX.2.51D.C 137,6 2869,15
98626708 SL1.50.80.40.EX.2.51D.C 136,6 2134,18
98625977 SL1.80.100.15.4.50D.C 112,3 1785,70
98626190 SL1.80.100.15.A.4.50D.C 113,3 2542,85
98626400 SL1.80.100.15.A.EX.4.50D.C 113,3 2628,38
98626616 SL1.80.100.15.EX.4.50D.C 112,3 1873,34
98624695 SL1.80.100.22.4.50D.C 128,9 2105,66
98626193 SL1.80.100.22.A.4.50D.C 129,9 2682,24
98626404 SL1.80.100.22.A.EX.4.50D.C 129,9 2767,78
98626620 SL1.80.100.22.EX.4.50D.C 128,9 2210,21
98625966 SL1.80.100.30.4.50D.C 151,1 2605,15
98626176 SL1.80.100.30.A.4.50D.C 152,1 3370,75
98626393 SL1.80.100.30.A.EX.4.50D.C 152,1 3539,71
98626609 SL1.80.100.30.EX.4.50D.C 151,1 2769,89
98626053 SL1.80.100.40.4.51D.C 167,4 2980,03
98626277 SL1.80.100.40.A.4.51D.C 168,4 3711,84
98626461 SL1.80.100.40.A.EX.4.51D.C 168,4 3881,86
98626677 SL1.80.100.40.EX.4.51D.C 167,4 3146,88
98626028 SL1.80.100.55.4.51D.C 179,5 3383,42
98626247 SL1.80.100.55.A.4.51D.C 180,5 4158,53
98626432 SL1.80.100.55.A.EX.4.51D.C 180,5 4327,49
98626648 SL1.80.100.55.EX.4.51D.C 179,5 3551,33
98626066 SL1.80.100.75.4.51D.C 216,1 3893,47
98626293 SL1.80.100.75.A.4.51D.C 217,1 4670,69
98626472 SL1.80.100.75.A.EX.4.51D.C 217,1 4874,50
98626688 SL1.80.100.75.EX.4.51D.C 216,1 4096,22
98624693 SL1.80.80.15.4.50D.C 112,0 1780,42
98626189 SL1.80.80.15.A.4.50D.C 113,0 2536,51
98626399 SL1.80.80.15.A.EX.4.50D.C 113,0 2623,10
98626615 SL1.80.80.15.EX.4.50D.C 112,0 1864,90
98624251 SL1.80.80.22.4.50D.C 119,6 2095,10
98624696 SL1.80.80.22.A.4.50D.C 120,6 2672,74
98626403 SL1.80.80.22.A.EX.4.50D.C 120,6 2759,33
98626619 SL1.80.80.22.EX.4.50D.C 119,6 2178,53
98624669 SL1.80.80.30.4.50D.C 150,2 2592,48
98626175 SL1.80.80.30.A.4.50D.C 151,2 3354,91
98626392 SL1.80.80.30.A.EX.4.50D.C 151,2 3523,87
98626608 SL1.80.80.30.EX.4.50D.C 150,2 2759,33
98626052 SL1.80.80.40.4.51D.C 166,5 2956,80
98626276 SL1.80.80.40.A.4.51D.C 167,5 3703,39
98626460 SL1.80.80.40.A.EX.4.51D.C 167,5 3872,35
98626676 SL1.80.80.40.EX.4.51D.C 166,5 3125,76
98624697 SL1.80.80.55.4.51D.C 178,6 3382,37
98626246 SL1.80.80.55.A.4.51D.C 179,6 4158,53
98626431 SL1.80.80.55.A.EX.4.51D.C 179,6 4327,49
98626647 SL1.80.80.55.EX.4.51D.C 178,6 3557,66
98624703 SL1.80.80.75.4.51D.C 215,1 3860,74
98626292 SL1.80.80.75.A.4.51D.C 216,1 4636,90
98626471 SL1.80.80.75.A.EX.4.51D.C 216,1 4840,70
98626687 SL1.80.80.75.EX.4.51D.C 215,1 4064,54
98625967 SLV.100.100.30.4.50D.C 132,8 2255,62
98626809 SLV.100.100.30.4.50D.C.Q 132,8 2353,82
98626177 SLV.100.100.30.A.4.50D.C 133,8 3062,40
98626394 SLV.100.100.30.A.EX.4.50D.C 133,8 3232,42
98626610 SLV.100.100.30.EX.4.50D.C 132,8 2421,41
98626056 SLV.100.100.40.4.51D.C 148,1 2610,43
98626872 SLV.100.100.40.4.51D.C.Q 148,1 2672,74
98626282 SLV.100.100.40.A.4.51D.C 149,1 3229,25
98626466 SLV.100.100.40.A.EX.4.51D.C 149,1 3399,26
98626682 SLV.100.100.40.EX.4.51D.C 148,1 2777,28
98626031 SLV.100.100.55.4.51D.C 158,4 2969,47
98626851 SLV.100.100.55.4.51D.C.Q 158,4 3028,61
98626251 SLV.100.100.55.A.4.51D.C 159,4 3725,57
98626435 SLV.100.100.55.A.EX.4.51D.C 159,4 3895,58
98626651 SLV.100.100.55.EX.4.51D.C 158,4 3137,38
98624704 SLV.100.100.75.4.51D.C 189,2 3691,78
98626876 SLV.100.100.75.4.51D.C.Q 189,2 3787,87
98626296 SLV.100.100.75.A.4.51D.C 190,2 4365,50
98626475 SLV.100.100.75.A.EX.4.51D.C 190,2 4566,14
98626691 SLV.100.100.75.EX.4.51D.C 189,2 3892,42
98624199 SLV.65.65.22.2.50D.C 75,4 1773,02
98626803 SLV.65.65.22.2.50D.C.Q 75,4 1820,54
98626169 SLV.65.65.22.A.2.50D.C 76,4 2543,90
98626390 SLV.65.65.22.A.EX.2.50D.C 76,4 2640,00
98626606 SLV.65.65.22.EX.2.50D.C 75,4 1860,67
98627023 SLV.65.65.22.EX.2.50D.C.Q 75,4 1905,02
98624165 SLV.65.65.30.2.50D.C 104,0 1933,54
98626793 SLV.65.65.30.2.50D.C.Q 104,0 1943,04
98626159 SLV.65.65.30.A.2.50D.C 105,0 2620,99
98626388 SLV.65.65.30.A.EX.2.50D.C 105,0 2705,47
98626604 SLV.65.65.30.EX.2.50D.C 104,0 2018,02
98627021 SLV.65.65.30.EX.2.50D.C.Q 104,0 2028,58
98624254 SLV.65.65.40.2.51D.C 136,1 2169,02
98626855 SLV.65.65.40.2.51D.C.Q 136,1 2189,09
98626259 SLV.65.65.40.A.2.51D.C 137,1 2957,86
