Установки противопожарные Hydro MX

Обзор
Производитель

logo-grundfos-1

Краткое описание

Установки Hydro MX представляют собой комплектные насосные установки для систем водяного и пенного пожаротушения.

Установки Hydro MX соответствуют требованиям ТУ 4854-05-59379130-2006 и имеют сертификат пожарной безопасности ССРП-RU.ПБ01.Н.00145.

Области применения

Hydro MX может применяться в спринклерных и дренчерных системах водяного и пенного пожаротушения, а также в системах с гидрантами.

Технические характеристики
  • Перекачиваемая жидкость: вода, не содержащая примесей, способных оказать химическое или механическое воздействие на проточную часть установки Hydro MX и устройства автоматики, входящие в комплект поставки.
  • Подача: до 500 м3/ч.
  • Развиваемое давление: до 16 бар.
Основные особенности
  • Полное соответствие российским стандартам.
  • Запуск от сигнала реле давления/сухих контактов.
  • В комплект поставки входят два или три (в зависимости от комплектации) пожарных насоса типа CR или NB с комплектом арматуры и аппаратуры согласно требованиям Технического регламента по пожаротушению. Управление насосами осуществляется с помощью прибора управления Control MX, соединенного с насосами и измерительной аппаратурой.
Преимущества
  •  Полное соответствие российским стандартам.
  •  Удобство и простота в обслуживании.
  •  Компактные размеры.
  •  Высокая надежность.
Цены
Артикул Марка Вес нетто, кг Цена с НДС, EUR
98592500 Hydro MX 1/1 CR10-12 3x400V 50Hz 557,4 12629,76
98592501 Hydro MX 1/1 CR10-14 3x400V 50Hz 589,1 13997,28
98592496 Hydro MX 1/1 CR10-3 3x400V 50Hz 474,1 11158,75
98592497 Hydro MX 1/1 CR10-4 3x400V 50Hz 492,1 11220
98592498 Hydro MX 1/1 CR10-6 3x400V 50Hz 502,1 11592,77
98592499 Hydro MX 1/1 CR10-9 3x400V 50Hz 535,4 12091,2
98592507 Hydro MX 1/1 CR15-10 3x400V 50Hz 743,9 15527,42
98592502 Hydro MX 1/1 CR15-2 3x400V 50Hz 491 11315,04
98592503 Hydro MX 1/1 CR15-3 3x400V 50Hz 519 11618,11
98831245 Hydro MX 1/1 CR15-4 3x400V 50Hz 527,2 11939,14
98592504 Hydro MX 1/1 CR15-5 3x400V 50Hz 541,1 12110,21
98592505 Hydro MX 1/1 CR15-7 3x400V 50Hz 619,2 13608,67
98592506 Hydro MX 1/1 CR15-9 3x400V 50Hz 642,4 14512,61
98592512 Hydro MX 1/1 CR20-10 3x400V 50Hz 743 15570,72
98592508 Hydro MX 1/1 CR20-2 3x400V 50Hz 491 11322,43
98592509 Hydro MX 1/1 CR20-3 3x400V 50Hz 535 11880
98592510 Hydro MX 1/1 CR20-5 3x400V 50Hz 613,2 13391,14
98592511 Hydro MX 1/1 CR20-7 3x400V 50Hz 636,4 14288,74
98592514 Hydro MX 1/1 CR32-2 3x400V 50Hz 580,8 13936,03
98592513 Hydro MX 1/1 CR32-2-2 3x400V 50Hz 564,8 13702,66
98592515 Hydro MX 1/1 CR32-3 3x400V 50Hz 639,7 15567,55
98592516 Hydro MX 1/1 CR32-4 3x400V 50Hz 669,7 16910,78
98592517 Hydro MX 1/1 CR32-5 3x400V 50Hz 782 18302,59
98592518 Hydro MX 1/1 CR32-6-2 3x400V 50Hz 788 18809,47
98592519 Hydro MX 1/1 CR32-7 3x400V 50Hz 811,3 19906,66
98592520 Hydro MX 1/1 CR45-1 3x400V 50Hz 650,9 15440,83
98592521 Hydro MX 1/1 CR45-2 3x400V 50Hz 727,7 17213,86
98592522 Hydro MX 1/1 CR45-2-2 3x400V 50Hz 710,8 16869,6
98592523 Hydro MX 1/1 CR45-3 3x400V 50Hz 848,9 18993,22
98592524 Hydro MX 1/1 CR45-4 3x400V 50Hz 873,4 20560,32
98592525 Hydro MX 1/1 CR45-5 3x400V 50Hz 929,8 21693,41
98592526 Hydro MX 1/1 CR64-1 3x400V 50Hz 747,1 17630,98
98592527 Hydro MX 1/1 CR64-2 3x400V 50Hz 886,4 20009,09
98592528 Hydro MX 1/1 CR64-2-2 3x400V 50Hz 773,3 18883,39
98592530 Hydro MX 1/1 CR64-3 3x400V 50Hz 961,1 21991,2
98592529 Hydro MX 1/1 CR64-3-1 3x400V 50Hz 912,1 21448,42
98592531 Hydro MX 1/1 CR64-4 3x400V 50Hz 1 082,70 24927,94
98592532 Hydro MX 1/1 CR64-4-2 3x400V 50Hz 970,3 22540,32
98592533 Hydro MX 1/1 CR64-5-1 3x400V 50Hz 1233,1 28103,33
99575592 Hydro MX 1/1 CR95-1 3x400V 50Hz 745 18936,19
99575594 Hydro MX 1/1 CR95-2 3x400V 50Hz 865 21122,11
99575593 Hydro MX 1/1 CR95-2-2 3x400V 50Hz 841 20536,03
99575596 Hydro MX 1/1 CR95-3 3x400V 50Hz 1 012,00 24994,46
99575595 Hydro MX 1/1 CR95-3-2 3x400V 50Hz 903 22457,95
99575597 Hydro MX 1/1 CR95-4 3x400V 50Hz 1230 27397,92
99575598 Hydro MX 1/1 CR125-1 3x400V 50Hz 1 069,00 26126,5
99575600 Hydro MX 1/1 CR125-2-1 3x400V 50Hz 1 143,00 28591,2
99575599 Hydro MX 1/1 CR125-2-2 3x400V 50Hz 1 118,00 27774,91
99575601 Hydro MX 1/1 CR125-3-1 3x400V 50Hz 1 481,00 33557,57
99575603 Hydro MX 1/1 CR125-4 3x400V 50Hz 1 766,00 41552,54
99575602 Hydro MX 1/1 CR125-4-2 3x400V 50Hz 1571 38324,35
98592555 Hydro MX 1/1 NB80-160/151 3x400V 50Hz 987,7 18036,48
98592556 Hydro MX 1/1 NB80-160/161 3x400V 50Hz 1 030,30 18010,08
98592558 Hydro MX 1/1 NB80-160/167 3x400V 50Hz 1 136,80 19735,58
98592559 Hydro MX 1/1 NB80-160/177 3x400V 50Hz 1 255,70 22927,87
98592557 Hydro MX 1/1 NB80-200/171 3x400V 50Hz 1 155,80 19505,38
98592560 Hydro MX 1/1 NB80-200/188 3x400V 50Hz 1 284,00 23207,71
98592561 Hydro MX 1/1 NB80-200/200 3x400V 50Hz 1 347,10 25377,79
98592562 Hydro MX 1/1 NB80-200/211 3x400V 50Hz 1 522,30 27593,28
98592564 Hydro MX 1/1 NB80-200/222 3x400V 50Hz 1 739,80 29890,08
98592563 Hydro MX 1/1 NB80-250/220 3x400V 50Hz 1 541,20 27785,47
98592565 Hydro MX 1/1 NB80-250/234 3x400V 50Hz 1772,8 30005,18
98783274 Hydro MX 2/1 CR 5-2 3x400V 50Hz 556,4 15938,21
98783275 Hydro MX 2/1 CR 5-3 3x400V 50Hz 559,3 15775,58
98783276 Hydro MX 2/1 CR 5-4 3x400V 50Hz 561,4 16010,02
98783277 Hydro MX 2/1 CR 5-5 3x400V 50Hz 575,3 16638,34
98783278 Hydro MX 2/1 CR 5-6 3x400V 50Hz 577,1 16174,75
98783279 Hydro MX 2/1 CR 5-7 3x400V 50Hz 578,6 16200,1
98783280 Hydro MX 2/1 CR 5-8 3x400V 50Hz 580,3 16251,84
98783291 Hydro MX 2/1 CR 5-9 3x400V 50Hz 610,8 16316,26
98783292 Hydro MX 2/1 CR 5-10 3x400V 50Hz 612,5 16345,82
98783293 Hydro MX 2/1 CR 5-11 3x400V 50Hz 621 17078,69
98783294 Hydro MX 2/1 CR 5-12 3x400V 50Hz 622,9 17108,26
98783295 Hydro MX 2/1 CR 5-13 3x400V 50Hz 624,5 17151,55
98783296 Hydro MX 2/1 CR 5-14 3x400V 50Hz 626,5 17193,79
98783297 Hydro MX 2/1 CR 5-15 3x400V 50Hz 628,1 17219,14
98783298 Hydro MX 2/1 CR 5-16 3x400V 50Hz 629,7 17248,7
98783299 Hydro MX 2/1 CR 5-18 3x400V 50Hz 675,9 16754,5
98783300 Hydro MX 2/1 CR 5-20 3x400V 50Hz 679,7 16811,52
98783301 Hydro MX 2/1 CR 5-22 3x400V 50Hz 707 17117,76
98783302 Hydro MX 2/1 CR 10-01 3x400V 50Hz 582,4 15977,28
98783303 Hydro MX 2/1 CR 10-02 3x400V 50Hz 597,4 16532,74
98783304 Hydro MX 2/1 CR 10-03 3x400V 50Hz 599,8 16152,58
98783305 Hydro MX 2/1 CR 10-04 3x400V 50Hz 630,9 16264,51
98783306 Hydro MX 2/1 CR 10-05 3x400V 50Hz 640,2 16947,74
98783307 Hydro MX 2/1 CR 10-06 3x400V 50Hz 643,2 16460,93
98783308 Hydro MX 2/1 CR 10-07 3x400V 50Hz 687,9 16646,78
98783309 Hydro MX 2/1 CR 10-08 3x400V 50Hz 690,9 16712,26
98783310 Hydro MX 2/1 CR 10-09 3x400V 50Hz 693,9 16792,51
98783311 Hydro MX 2/1 CR 10-10 3x400V 50Hz 720,9 17110,37
98783312 Hydro MX 2/1 CR 10-12 3x400V 50Hz 726,9 17232,86
98783313 Hydro MX 2/1 CR 15-01 3x400V 50Hz 596,8 16118,78
98783314 Hydro MX 2/1 CR 15-02 3x400V 50Hz 634,2 16263,46
98783315 Hydro MX 2/1 CR 15-03 3x400V 50Hz 678,9 16469,38
98783316 Hydro MX 2/1 CR 15-04 3x400V 50Hz 708,9 16799,9
98783317 Hydro MX 2/1 CR 15-05 3x400V 50Hz 711,9 16878,05
98783318 Hydro MX 2/1 CR 15-06 3x400V 50Hz 827,6 18383,9
98783319 Hydro MX 2/1 CR 15-07 3x400V 50Hz 833,6 18484,22
98783320 Hydro MX 2/1 CR 15-08 3x400V 50Hz 862,1 18919,3
98783321 Hydro MX 2/1 CR 15-09 3x400V 50Hz 865,1 18999,55
98783322 Hydro MX 2/1 CR 15-10 3x400V 50Hz 1023,5 21296,35
98783323 Hydro MX 2/1 CR 20-01 3x400V 50Hz 604,2 16469,38
98783324 Hydro MX 2/1 CR 20-02 3x400V 50Hz 641,5 16609,82
98783325 Hydro MX 2/1 CR 20-03 3x400V 50Hz 710,2 17068,13
98783326 Hydro MX 2/1 CR 20-04 3x400V 50Hz 825,9 18561,31
98783327 Hydro MX 2/1 CR 20-05 3x400V 50Hz 831,9 18639,46
98783328 Hydro MX 2/1 CR 20-06 3x400V 50Hz 857,5 19080,86
98783329 Hydro MX 2/1 CR 20-07 3x400V 50Hz 863,5 19182,24
98783330 Hydro MX 2/1 CR 20-08 3x400V 50Hz 1 021,80 21471,65
98783331 Hydro MX 2/1 CR 20-10 3x400V 50Hz 1030,8 21642,72
98783333 Hydro MX 2/1 CR 32-1 3x400V 50Hz 689,5 18531,74
98783332 Hydro MX 2/1 CR 32-1-1 3x400V 50Hz 682,9 17808,38
98783335 Hydro MX 2/1 CR 32-2 3x400V 50Hz 764,2 18439,87
98783334 Hydro MX 2/1 CR 32-2-2 3x400V 50Hz 740,2 18195,94
98783337 Hydro MX 2/1 CR 32-3 3x400V 50Hz 857,1 19861,25
98783336 Hydro MX 2/1 CR 32-3-2 3x400V 50Hz 857,1 19865,47
98783339 Hydro MX 2/1 CR 32-4 3x400V 50Hz 888,7 20494,85
98783338 Hydro MX 2/1 CR 32-4-2 3x400V 50Hz 888,7 20500,13
98783341 Hydro MX 2/1 CR 32-5 3x400V 50Hz 1 064,30 23053,54
98783340 Hydro MX 2/1 CR 32-5-2 3x400V 50Hz 1 064,30 23058,82
98783343 Hydro MX 2/1 CR 32-6 3x400V 50Hz 1 073,30 23441,09
98783342 Hydro MX 2/1 CR 32-6-2 3x400V 50Hz 1 073,30 23446,37
98783345 Hydro MX 2/1 CR 32-7 3x400V 50Hz 1 109,10 24449,57
98783344 Hydro MX 2/1 CR 32-7-2 3x400V 50Hz 1109,1 24454,85
98783347 Hydro MX 2/1 CR 45-1 3x400V 50Hz 864,9 19767,26
98783346 Hydro MX 2/1 CR 45-1-1 3x400V 50Hz 840,9 19518,05
98783349 Hydro MX 2/1 CR 45-2 3x400V 50Hz 981,9 21550,85
98783348 Hydro MX 2/1 CR 45-2-2 3x400V 50Hz 959,4 21203,42
98783351 Hydro MX 2/1 CR 45-3 3x400V 50Hz 1 159,90 24159,17
98783350 Hydro MX 2/1 CR 45-3-2 3x400V 50Hz 1 159,90 24159,17
98783353 Hydro MX 2/1 CR 45-4 3x400V 50Hz 1 198,00 25209,89
98783352 Hydro MX 2/1 CR 45-4-2 3x400V 50Hz 1 197,60 25209,89
98783355 Hydro MX 2/1 CR 45-5 3x400V 50Hz 1 304,30 30541,63
98783354 Hydro MX 2/1 CR 45-5-2 3x400V 50Hz 1303,3 30541,63
98783357 Hydro MX 2/1 CR 64-1 3x400V 50Hz 958,3 21386,11
98783356 Hydro MX 2/1 CR 64-1-1 3x400V 50Hz 874,9 20245,63
98783360 Hydro MX 2/1 CR 64-2 3x400V 50Hz 1 160,60 24343,97
98783359 Hydro MX 2/1 CR 64-2-1 3x400V 50Hz 1 160,60 24343,97
98783358 Hydro MX 2/1 CR 64-2-2 3x400V 50Hz 994,3 22059,84
98783363 Hydro MX 2/1 CR 64-3 3x400V 50Hz 1 295,00 30420,19
98783362 Hydro MX 2/1 CR 64-3-1 3x400V 50Hz 1 200,40 25417,92
98783361 Hydro MX 2/1 CR 64-3-2 3x400V 50Hz 1 200,40 25417,92
98783366 Hydro MX 2/1 CR 64-4 3x400V 50Hz 1 424,10 31772,93
98783365 Hydro MX 2/1 CR 64-4-1 3x400V 50Hz 1 424,10 31772,93
98783364 Hydro MX 2/1 CR 64-4-2 3x400V 50Hz 1 308,80 30783,46
98783369 Hydro MX 2/1 CR 64-5 3x400V 50Hz 1 645,30 33741,31
98783368 Hydro MX 2/1 CR 64-5-1 3x400V 50Hz 1 643,20 33741,31
98783367 Hydro MX 2/1 CR 64-5-2 3x400V 50Hz 1643,2 33741,31
99575605 Hydro MX 2/1 CR 95-1 3x400V 50Hz 1 020,00 23207,71
99575604 Hydro MX 2/1 CR 95-1-1 3x400V 50Hz 983 22758,91
99575607 Hydro MX 2/1 CR 95-2 3x400V 50Hz 1 211,00 26495,04
99575606 Hydro MX 2/1 CR 95-2-2 3x400V 50Hz 1 173,00 25679,81
99575609 Hydro MX 2/1 CR 95-3 3x400V 50Hz 1 380,00 32763,46
99575608 Hydro MX 2/1 CR 95-3-2 3x400V 50Hz 1 343,00 31789,82
99575610 Hydro MX 2/1 CR 95-4 3x400V 50Hz 1713 34767,74
99575611 Hydro MX 2/1 CR 125-1 3x400V 50Hz 1 478,00 38258,88
99575613 Hydro MX 2/1 CR 125-2-1 3x400V 50Hz 1 662,00 44166,14
99575612 Hydro MX 2/1 CR 125-2-2 3x400V 50Hz 1 547,00 41457,5
99575614 Hydro MX 2/1 CR 125-3-1 3x400V 50Hz 2 046,00 49515,84
99575616 Hydro MX 2/1 CR 125-4 3x400V 50Hz 2 552,00 58692,48
99575615 Hydro MX 2/1 CR 125-4-2 3x400V 50Hz 2286 57305,95
98783391 Hydro MX 2/1 NB80-160/151 3x400V 50Hz 1 696,50 41789,09
98783392 Hydro MX 2/1 NB80-160/161 3x400V 50Hz 1 776,20 46953,98
98783393 Hydro MX 2/1 NB80-160/167 3x400V 50Hz 1 857,30 48194,78
98783394 Hydro MX 2/1 NB80-160/177 3x400V 50Hz 2 047,40 50496,86
98783395 Hydro MX 2/1 NB80-200/171 3x400V 50Hz 1 917,20 49446,14
98783396 Hydro MX 2/1 NB80-200/188 3x400V 50Hz 2 088,50 51181,15
98783397 Hydro MX 2/1 NB80-200/200 3x400V 50Hz 2 292,60 58200,38
98783398 Hydro MX 2/1 NB80-200/211 3x400V 50Hz 2 537,10 61479,26
98783399 Hydro MX 2/1 NB80-200/222 3x400V 50Hz 3 062,10 67785,7
98783400 Hydro MX 2/1 NB80-250/220 3x400V 50Hz 2 564,30 61652,45
98783401 Hydro MX 2/1 NB80-250/234 3x400V 50Hz 3 109,80 67635,74
Запросить
Наши партнеры

Группа компаний МНК

Тел. +7(495) 783-90-39

Адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125Д, корпус 2

E-mail: info@mnk-rus.com

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить