Насосы CM, CME

Обзор
Производитель

logo-grundfos-1

Краткое описание

Горизонтальный многоступенчатый насос CM разработан и применяется в качестве компактного и модульного решения. Насос в основном состоит из ряда взаимозаменяемых модулей, при этом все из них были спроектированы для бесперебойной совместной работы, независимо от назначения.

Насосы CM являются насосами с короткой муфтой.

Разница между сериями насосов CM и CME заключается в двигателе. Насосы CM оснащаются двигателями без частотного преобразователя, в то время как двигатели насосов CME имеют встроенный преобразователь частоты.

Насосы CM и CME оснащаются различными торцевыми уплотнениями вала.

Насосы CM и CME доступны в исполнении из чугуна или нержавеющих сталей марки AISI 304 и марки AISI 316. Нержавеющая сталь AISI 304/DIN 1.4301 подходит для воды и некоррозионных жидкостей. Нержавеющая сталь AISI 316/DIN 1.4401 обеспечивает высокую степень антикоррозионной защиты от агрессивных жидкостей.

Области применения
  • Отопление.
  • Кондиционирование воздуха.
  • Повышение давления.
  • Водоснабжение частных домов и ливневые стоки.
  • Промышленное применение.
Технические характеристики
  • Подача: до 38 м3/ч.
  • Напор: до 140 м.
  • Температура перекачиваемой среды: - 20°C до +120°C.
  • Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Основные особенности
  • Компактная конструкция.
  • Модульная конструкция.
  • Используются по всему миру.
  • Высокая надёжность.
  • Удобство технического обслуживания.
  • Широкий рабочий диапазон.
  • Низкий уровень шума.
  • Проточная часть с улучшенными характеристиками.
  • Детали из чугуна с гальваническим покрытием.
  • Возможность специального исполнения.
  • Электродвигатель от компании Grundfos.
Цены
Артикул Марка Вес брутто, кг Цена с НДС, EUR
97516557 CM1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 13,5 193,25
97516558 CM1-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,5 185,86
96935383 CM1-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 13,5 184,8
96935384 CM1-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,5 177,41
97516586 CM1-2 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 13,5 196,42
97516587 CM1-2 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,5 189,02
96989421 CM1-2 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 13,5 187,97
97516508 CM1-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,5 180,58
97516635 CM1-2 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,1 342,14
97509582 CM1-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,1 335,81
97516670 CM1-2 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,1 349,54
97516671 CM1-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,1 343,2
97514162 CM1-2 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,1 287,23
97514413 CM1-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,1 279,84
97516381 CM1-2 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,1 294,62
97516382 CM1-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,1 288,29
96807016 CM1-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 13,8 210,14
97516559 CM1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,8 202,75
96806792 CM1-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 13,8 201,7
96935387 CM1-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,8 194,3
97516588 CM1-3 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 13,8 213,31
97516589 CM1-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,8 205,92
97516509 CM1-3 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 13,8 204,86
97516510 CM1-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,8 197,47
97516636 CM1-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,2 379,1
97516637 CM1-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,2 372,77
97516672 CM1-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,2 386,5
97516673 CM1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,2 380,16
97514439 CM1-3 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,2 313,63
97515109 CM1-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,2 307,3
97516383 CM1-3 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,2 322,08
97516384 CM1-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,2 315,74
97516560 CM1-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,8 230,21
97514257 CM1-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,1 219,65
96935390 CM1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,8 221,76
96935391 CM1-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,1 211,2
97516590 CM1-4 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,8 233,38
96989472 CM1-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,1 222,82
97516511 CM1-4 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,8 224,93
97516512 CM1-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,1 214,37
97516638 CM1-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,3 404,45
97516639 CM1-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,6 394,94
97516674 CM1-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,3 412,9
97516675 CM1-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,6 403,39
97514999 CM1-4 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,3 338,98
97515121 CM1-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,6 329,47
97516385 CM1-4 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,3 347,42
97516386 CM1-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,6 336,86
96807018 CM1-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15 242,88
97516561 CM1-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,3 232,32
96806794 CM1-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15 234,43
96935404 CM1-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,3 223,87
97516591 CM1-5 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15 246,05
97516592 CM1-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,3 235,49
97516513 CM1-5 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15 237,6
97516514 CM1-5 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,3 227,04
97516640 CM1-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,6 429,79
97516641 CM1-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,9 420,29
97516676 CM1-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,6 437,18
97516677 CM1-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,9 427,68
97515000 CM1-5 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,6 362,21
96807014 CM1-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,9 352,7
97516387 CM1-5 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,6 370,66
97516388 CM1-5 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,9 361,15
97516562 CM1-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15,3 257,66
97516563 CM1-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,6 247,1
96935407 CM1-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15,3 249,22
96935408 CM1-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,6 238,66
97516593 CM1-6 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15,3 260,83
96806800 CM1-6 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,6 250,27
97516515 CM1-6 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15,3 252,38
97516516 CM1-6 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,6 241,82
97516642 CM1-6 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 16,2 440,35
97516643 CM1-6 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 15,5 430,85
97516678 CM1-6 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 16,2 447,74
97516679 CM1-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 15,5 438,24
97515021 CM1-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 16,2 367,49
97515122 CM1-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 15,5 357,98
97516389 CM1-6 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 16,2 375,94
97516390 CM1-6 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 15,5 366,43
96807020 CM1-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15,6 289,34
97516564 CM1-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15,6 278,78
96806796 CM1-7 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15,6 280,9
96935411 CM1-7 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15,6 270,34
97516594 CM1-7 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15,6 292,51
97516595 CM1-7 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15,6 283,01
97516517 CM1-7 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15,6 284,06
97516518 CM1-7 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15,6 273,5
97516644 CM1-7 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 16,3 476,26
97516645 CM1-7 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 16,3 466,75
97516680 CM1-7 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 16,3 484,7
97516681 CM1-7 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 16,3 475,2
97515023 CM1-7 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 16,3 415,01
97515123 CM1-7 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 16,3 405,5
97516391 CM1-7 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 16,3 423,46
97516392 CM1-7 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 16,3 412,9
96807021 CM1-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 17,2 309,41
96967504 CM1-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15,8 295,68
96806798 CM1-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 17,2 300,96
96935414 CM1-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15,8 287,23
97516596 CM1-8 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 17,2 312,58
96806801 CM1-8 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15,8 299,9
97516519 CM1-8 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 17,2 304,13
97516520 CM1-8 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15,8 290,4
97516646 CM1-8 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,3 511,1
97516647 CM1-8 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 16,9 499,49
97516682 CM1-8 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,3 519,55
97516683 CM1-8 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 16,9 506,88
97515024 CM1-8 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 18,3 427,68
96976902 CM1-8 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 16,9 413,95
97516393 CM1-8 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 18,3 435,07
97516394 CM1-8 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 16,9 422,4
97515025 CM1-9 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,4 520,61
97515124 CM1-9 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 17 507,94
97516684 CM1-9 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,4 528
96806782 CM1-9 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 17 515,33
97515026 CM1-10 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 19 534,34
97515125 CM1-10 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,5 521,66
97516686 CM1-10 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 19 541,73
97516687 CM1-10 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,5 529,06
96935421 CM1-11 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 20,1 578,69
96935422 CM1-11 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,5 560,74
97516688 CM1-11 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 20,1 587,14
97516689 CM1-11 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,5 568,13
96935423 CM1-12 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 21 620,93
96935424 CM1-12 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 21,4 602,98
97516690 CM1-12 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 21 629,38
96806839 CM1-12 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 21,4 610,37
96935425 CM1-13 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 21,1 649,44
96935426 CM1-13 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 22,1 630,43
97516691 CM1-13 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 21,1 656,83
97516692 CM1-13 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 22,1 638,88
96935427 CM1-14 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 26,8 858,53
96935428 CM1-14 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 22,2 736,03
97516693 CM1-14 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 26,8 866,98
96806783 CM1-14 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 22,2 743,42
96807022 CM3-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 13,5 198,53
96974693 CM3-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,5 191,14
96806802 CM3-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 13,5 190,08
96935429 CM3-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,5 182,69
97516597 CM3-2 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 13,5 201,7
97516598 CM3-2 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,5 194,3
97516521 CM3-2 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 13,5 193,25
97516522 CM3-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,5 185,86
96806880 CM3-2 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,1 355,87
96806870 CM3-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,1 349,54
96806842 CM3-2 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,1 364,32
96806821 CM3-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,1 357,98
96961011 CM3-2 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,1 297,79
96961023 CM3-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,1 290,4
96961124 CM3-2 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,1 305,18
96961024 CM3-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,1 298,85
96807023 CM3-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,5 218,59
96974692 CM3-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,8 208,03
96806803 CM3-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,5 210,14
96806830 CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,8 199,58
96976836 CM3-3 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,5 221,76
97516599 CM3-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,8 211,2
97516523 CM3-3 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,5 213,31
96806832 CM3-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,8 202,75
96806865 CM3-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,9 384,38
96806871 CM3-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,2 374,88
96806879 CM3-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,9 391,78
96806823 CM3-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,2 382,27
96961025 CM3-3 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,9 321,02
96961026 CM3-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,2 311,52
96961030 CM3-3 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,9 329,47
96961031 CM3-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,2 318,91
97516565 CM3-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,8 235,49
96807026 CM3-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,1 224,93
96806858 CM3-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,8 227,04
96806807 CM3-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,1 216,48
97516600 CM3-4 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,8 238,66
97516601 CM3-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,1 228,1
96806861 CM3-4 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,8 230,21
97516524 CM3-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,1 219,65
96806889 CM3-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,3 409,73
96806884 CM3-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,6 400,22
96806864 CM3-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,3 418,18
96806822 CM3-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,6 408,67
96961045 CM3-4 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,3 342,14
96961047 CM3-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,6 332,64
96961048 CM3-4 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,3 350,59
96961049 CM3-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,6 341,09
96807024 CM3-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 15 250,27
97516566 CM3-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15 239,71
96806804 CM3-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 15 241,82
96806834 CM3-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15 231,26
96976835 CM3-5 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 15 253,44
97516602 CM3-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15 243,94
97516525 CM3-5 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 15 244,99
97516526 CM3-5 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15 234,43
96806882 CM3-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 15,6 441,41
96806868 CM3-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 15,6 431,9
96806843 CM3-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 15,6 449,86
96806828 CM3-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 15,6 440,35
96961051 CM3-5 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 15,6 367,49
96961052 CM3-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 15,6 357,98
96961053 CM3-5 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 15,6 375,94
96984043 CM3-5 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 15,6 366,43
96807025 CM3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 16,7 279,84
96807027 CM3-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 15,3 266,11
96806805 CM3-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 16,7 271,39
96806808 CM3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 15,3 257,66
97516603 CM3-6 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 16,7 283,01
97516604 CM3-6 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 15,3 269,28
97516527 CM3-6 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 16,7 274,56
97516528 CM3-6 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 15,3 260,83
97516648 CM3-6 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 17,6 481,54
97516649 CM3-6 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 16,2 468,86
97516694 CM3-6 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 17,6 489,98
96806845 CM3-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 16,2 477,31
97515032 CM3-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 17,6 410,78
97515126 CM3-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 16,2 398,11
97516395 CM3-6 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 17,6 419,23
97506734 CM3-6 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 16,2 406,56
97516567 CM3-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 18,1 346,37
97516568 CM3-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 18,5 326,3
96935437 CM3-7 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 18,1 337,92
96935438 CM3-7 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 18,5 316,8
97516605 CM3-7 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 18,1 349,54
97516606 CM3-7 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 18,5 329,47
97516529 CM3-7 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 18,1 341,09
97516530 CM3-7 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 18,5 321,02
97516650 CM3-7 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,8 508,99
97516651 CM3-7 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 19,2 489,98
97516695 CM3-7 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,8 516,38
97516696 CM3-7 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 19,2 498,43
97515033 CM3-7 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 18,8 444,58
96807015 CM3-7 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 19,2 424,51
97516396 CM3-7 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 18,8 453,02
97516397 CM3-7 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 19,2 432,96
97516569 CM3-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 18,3 406,56
96807028 CM3-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 19,3 385,44
96806806 CM3-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 18,3 397,06
96806809 CM3-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 19,3 376,99
97516607 CM3-8 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 18,3 409,73
97516608 CM3-8 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 19,3 388,61
97516531 CM3-8 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 18,3 401,28
97516532 CM3-8 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 19,3 380,16
97516652 CM3-8 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 19,4 556,51
97516653 CM3-8 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,4 537,5
97516697 CM3-8 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 19,4 563,9
97516698 CM3-8 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,4 544,9
97515034 CM3-8 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 19,4 474,14
97515127 CM3-8 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 20,4 454,08
97516398 CM3-8 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 19,4 481,54
97508256 CM3-8 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 20,4 462,53
97515035 CM3-9 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 25,1 703,3
96967411 CM3-9 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 20,5 579,74
96806844 CM3-9 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 25,1 710,69
97516699 CM3-9 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 20,5 587,14
97515036 CM3-10 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 25,7 746,59
96967507 CM3-10 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 21,1 624,1
97516700 CM3-10 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 25,7 755,04
97516701 CM3-10 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 21,1 631,49
96935447 CM3-11 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 25,8 827,9
96935448 CM3-11 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 28,6 704,35
97516702 CM3-11 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 25,8 835,3
97516703 CM3-11 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 28,6 711,74
96935449 CM3-12 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 26,6 852,19
96935450 CM3-12 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 29,4 728,64
97516704 CM3-12 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 26,6 859,58
96806786 CM3-12 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 29,4 737,09
96935451 CM3-13 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 26,7 865,92
96935452 CM3-13 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 29,5 743,42
97516705 CM3-13 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 26,7 874,37
97516706 CM3-13 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 29,5 750,82
96935453 CM3-14 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 28,9 891,26
96935454 CM3-14 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 32,5 757,15
97516707 CM3-14 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 28,9 898,66
97516708 CM3-14 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 32,5 764,54
96807029 CM5-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,1 214,37
96807031 CM5-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 13,4 204,86
96806811 CM5-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,1 205,92
96806816 CM5-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 13,4 196,42
97516609 CM5-2 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,1 218,59
97516610 CM5-2 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 13,4 208,03
96806862 CM5-2 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,1 209,09
97516533 CM5-2 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 13,4 199,58
97516654 CM5-2 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,8 364,32
96806874 CM5-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,1 354,82
97516709 CM5-2 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,8 372,77
96806827 CM5-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,1 363,26
97515042 CM5-2 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,8 295,68
96961054 CM5-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,1 285,12
97516399 CM5-2 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,8 303,07
96961056 CM5-2 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,1 293,57
96807030 CM5-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 14,4 230,21
96807032 CM5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 14,4 219,65
96806812 CM5-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 14,4 221,76
96806817 CM5-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 14,4 211,2
97516611 CM5-3 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 14,4 233,38
97516612 CM5-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 14,4 222,82
96806859 CM5-3 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 14,4 224,93
97516534 CM5-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 14,4 214,37
97516655 CM5-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 14,9 429,79
96806873 CM5-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 14,9 420,29
96806886 CM5-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 14,9 437,18
96806824 CM5-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 14,9 427,68
97515044 CM5-3 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 14,9 342,14
96961057 CM5-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 14,9 332,64
96961063 CM5-3 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 14,9 350,59
96961064 CM5-3 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 14,9 341,09
97516570 CM5-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 16,1 250,27
96974681 CM5-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 17,6 236,54
96806833 CM5-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 16,1 241,82
96806831 CM5-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 17,6 228,1
97516613 CM5-4 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 16,1 253,44
97516614 CM5-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 17,6 239,71
97516535 CM5-4 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 16,1 244,99
97516536 CM5-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 17,6 231,26
96806893 CM5-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 16,6 460,42
96806867 CM5-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 18,1 448,8
96806849 CM5-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 16,6 468,86
96806788 CM5-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 18,1 456,19
96961065 CM5-4 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 16,6 410,78
96961092 CM5-4 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 18,1 398,11
96961095 CM5-4 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 16,6 419,23
96961096 CM5-4 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 18,1 406,56
97516571 CM5-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 17,4 344,26
96807033 CM5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 18,4 324,19
96806813 CM5-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 17,4 335,81
96806818 CM5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 18,4 315,74
97513042 CM5-5 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 17,4 348,48
97516615 CM5-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 18,4 327,36
96974898 CM5-5 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 17,4 338,98
97516537 CM5-5 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 18,4 318,91
96806881 CM5-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 18,1 537,5
96806866 CM5-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 19,1 518,5
96806854 CM5-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N 18,1 544,9
96806826 CM5-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 19,1 525,89
96961097 CM5-5 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N 18,1 453,02
96961098 CM5-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N 19,1 434,02
96961101 CM5-5 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N 18,1 461,47
96961122 CM5-5 A-R-I-V-AQQV F-A-A-N 19,1 442,46
97516572 CM5-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N 25,2 474,14
96807034 CM5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 18,7 338,98
96935462 CM5-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 25,2 465,7
96806819 CM5-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 18,7 330,53
97516616 CM5-6 A-R-A-V-AQQV C-A-A-N 25,2 477,31
97516617 CM5-6 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 18,7 342,14
97516538 CM5-6 A-R-A-V-AVBV C-A-A-N 25,2 468,86
97516539 CM5-6 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N 18,7 333,7
97516656 CM5-6 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N 24,3 687,46
96984219 CM5-6 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N 19,7 563,9
